PIN

RESULTATS HOMMES

N NOM Prénom Index HCP Net
1 ARQUIZAN Christine 24.6 20 31
2 BLONDEAU Laurence 21.3 16 30
3 PEYROUTET Christine 12 24 25
4 HOURCADE Anne Marie 18.7 13 18
N NOM Prénom Index HCP Net
1 NAVARRE Dominique 7.9 7 35
2 TROJANI Claude 14.9 9 33
3 BADET Gilbert 9.8 6 33
4 SIMON Jean Marc 11.7 8 31
5 REIX André 13.1 10 28
6 WATTINNE Raymond 7.9 7 28
7 PETIT Dominique 8 7 28
8 LEPROVOST Pierre 20.5 18 28
9 BOP Gérard 18.6 16 27
10 ARQUIZAN Claude 18.5 16 27
11 MANIER Jean Claude 11.2 8 27
12 GOUVERNAIRE Jean Loup 11.9 9 26
13 GRALL Jean 12.5 9 26
14 SAUCET Pierre 17.7 15 24
15 CATTEAU Jean Paul 16.1 13 24
16 PERET Alain 14.1 11 23
PROCHAINE COMPETITION CHANTACO le Jeudi 20 octobre
N NOM Prénom Index HCP Brut
1 BLONDEAU Laurence 21.3 16 16
2 ARQUIZAN Christine 24.6 20 14
3 HOURCADE Anne Marie 18.7 13 9
4 PEYROUTET Christine 12 24 7
N NOM Prénom Index HCP BRUT
1 NAVARRE Dominique 7.9 7 28
2 BADET Gilbert 9.8 6 28
3 TROJANI Claude 14.9 9 26
4 SIMON Jean Marc 11.7 8 24
5 WATTINNE Raymond 7.9 7 22
6 PETIT Dominique 8 7 21
7 MANIER Jean Claude 11.2 8 21
8 REIX André 13.1 10 19
9 GRALL Jean 12.5 9 19
10 GOUVERNAIRE Jean Loup 11.9 9 18
11 PERET Alain 14.1 11 17
12 CATTEAU Jean Paul 16.1 13 16
13 LEPROVOST Pierre 20.5 18 14
14 BOP Gérard 18.6 16 14
15 ARQUIZAN Claude 18.5 16 12
16 SAUCET Pierre 17.7 15 12