CHI
PROCHAINE COMPETITION CHANTACO le Jeudi 20 octobre
N NOM Prénom Index HCP Net
1 ARQUIZAN Christine 24.6 24 39
2 DUCASS Dominique 12.1 12 38
3 MAILLOU Michele 14.9 15 37
4 FAUCHER Arlette 22.9 23 37
5 HUE Annie 12.1 12 35
6 CAMBORDE Martine 9.6 9 35
7 SAUBADE Christiane 19.3 19 34
8 FONTAGNERES Yvelines 12.8 13 34
9 BLONDEAU Laurence 21.3 21 33
10 COT Martine 18.5 18 31
11 PEYROUET Christine 28.5 24 28
12 CARUANA Martine 22.4 22 30
13 HOURCADE Anne Marie 18.7 19 21
14 BECHET-AUNE Dominique 20.8 21 20

RESULTATS MESSIEURS

N NOM Prénom Index HCP Net
1 MARTIN Pierre 21.4 18 40
2 COT Charle 15.6 15 39
3 PETTIT Dominique 7.9 7 39
4 MEZIERE Philippe 13 12 39
5 BRIGNOL Paul 16.9 16 38
6 BOP Gérard 18.5 18 37
7 WATTINNE Raymond 7.9 7 37
8 LASSERRE Jean Pierre 11 10 37
9 MAILLOU Beranrd 5 4 37
10 CARUANA Antoine 17 16 36
11 ARBONA Philippe 13.2 12 36
12 LEONARD Dominique 21.8 18 35
13 WALLAERT Hubert 14.8 14 35
14 FONTANET Thierry 12.2 11 35
15 LAVICTOIRE José 13.1 12 35
16 GIRARD Jean Paul 22.9 18 34
17 DASSE Jean Pierre 7.9 7 34
18 JACQUET Bertrand 11.3 10 34
19 URTIVEREA Ramuntcho 14.2 13 34
20 SIMON Jean Marc 11.7 11 33
21 COMPERATORE Guy 11 10 33
22 REIX André 13.1 12 31
23 MANNIER Jean Claude 11.2 10 30
24 PERET Alain 14.1 13 30
25 CAMBORDE Michel 9.1 8 29
26 SARTAL Philippe 16.6 16 29
27 HENRY Philippe 17.6 17 28
28 MARTIN Philippe 14.6 14 28
29 MOLIES Jacques 13.8 13 27
30 LAVERGNE Robert 15.7 15 27
31 SCREPEL Bernard 13.5 13 27
32 ZUBIETA Christian 16.3 15 25
33 PANSART Guy 10.5 9 25
34 GRALL Jean 12.5 11 24
35 CATTEAU Jean paul 16.1 15 23
36 LEPROVOST Pierre 20.5 18 17
N NOM Prénom Index HCP Brut
1 DUCASS Dominique 12.1 12 26
2 CAMBORDE Martine 9.6 9 26
3 MAILLOU Michele 14.9 15 23
4 HUE Annie 12.1 12 23
5 FONTAGNERES Yvelines 12.8 13 21
6 ARQUIZAN Christine 24.6 24 18
7 SAUBADE Christiane 19.3 19 18
8 COT Martine 18.5 18 17
9 FAUCHER Arlette 22.9 23 14
10 BLONDEAU Laurence 21.3 21 14
11 CARUANA Martine 22.4 22 13
12 HOURCADE Anne Marie 18.7 19 10
13 BECHET-AUNE Dominique 20.8 21 8
14 PEYROUET Christine 28.5 24 7
N NOM Prénom Index HCP BRUT
1 MAILLOU Beranrd 5 4 33
2 PETTIT Dominique 7.9 7 32
3 WATTINNE Raymond 7.9 7 31
4 DASSE Jean Pierre 7.9 7 28
5 LASSERRE Jean Pierre 11 10 27
6 ARBONA Philippe 13.2 12 25
7 JACQUET Bertrand 11.3 10 25
8 COT Charle 15.6 15 24
9 FONTANET Thierry 12.2 11 24
10 COMPERATORE Guy 11 10 24
11 MARTIN Pierre 21.4 18 23
12 MEZIERE Philippe 13 12 23
13 LAVICTOIRE José 13.1 12 23
14 SIMON Jean Marc 11.7 11 23
15 BRIGNOL Paul 16.9 16 22
16 CARUANA Antoine 17 16 22
17 WALLAERT Hubert 14.8 14 22
18 CAMBORDE Michel 9.1 8 22
19 URTIVEREA Ramuntcho 14.2 13 21
20 MANNIER Jean Claude 11.2 10 21
21 BOP Gérard 18.5 18 20
22 PERET Alain 14.1 13 20
23 LEONARD Dominique 21.8 18 19
24 REIX André 13.1 12 19
25 SARTAL Philippe 16.6 16 18
26 GIRARD Jean Paul 22.9 18 17
27 SCREPEL Bernard 13.5 13 17
28 PANSART Guy 10.5 9 17
29 GRALL Jean 12.5 11 17
30 HENRY Philippe 17.6 17 15
31 MARTIN Philippe 14.6 14 15
32 MOLIES Jacques 13.8 13 15
33 LAVERGNE Robert 15.7 15 15
34 CATTEAU Jean paul 16.1 15 14
35 ZUBIETA Christian 16.3 15 12
36 LEPROVOST Pierre 20.5 18 7