PAU
PROCHAINE COMPETITION CHANTACO le Jeudi 20 octobre

PAU le 18 MAI 2016

 

N NOM Prénom Index HCP Net
1 GOUTALAND Sylviane 14.8 14 37
2 SAUBADE Christiane 19.9 19 35
3 VAUGELADE Delphine 12.2 11 34
4 FONTAGNERES Yveline 13.3 13 33
5 SKAWINSSKA-DUSSUYER Véronique 24.4 24 33
6 MAILLOU Michèle 15.2 14 31
7 JAYMES-PELIZZA Maité 16.4 16 30
8 BADAULT Hélène 24.6 24 30
9 PEYROUTET Christine 28.5 24 27
10 FAUCHER Arlette 22.9 22 26
11 HOURCADE Anne Marie 18.7 18 17

RESULTATS DAMES

RESULTATS HOMMES

N NOM Prénom Index HCP Net
1 CAZENAVE Bernard 14.8 14 38
2 NAVARRE Dominique 7.9 7 36
3 TROJANI Claude 15 14 36
4 ARBONA Philippe 13.6 13 35
5 FONTAGNERES Roger 7.5 6 35
6 BANNELIER Jean Luc 9.9 9 34
7 CAMPERATOR Guy 11.1 10 32
8 SIMON Jean Marc 11.2 10 32
9 BADETS Gilbert 10.5 9 31
10 PERET Alain 14.5 14 31
11 PETTIT Dominique 8.4 7 31
12 PERIE Jean Gilbert 13.6 13 30
13 JAMIN Bernard 9.2 8 29
14 LEPROVOST Pierre 20.5 20 29
15 COT Charles 15.6 15 29
16 LASSERRE Jean Pierre 11.1 10 28
17 WALLAERT Hubert 15.1 14 28
18 GOUVERNAIRE Jean-Loup 12.1 11 27
19 MAILLOU Bernard 5.3 4 27
20 REIX André 13.3 12 27
21 URTZVEREA Ramuntcho 13.1 12 27
22 VAUGELADE Pierre 19.9 20 27
23 DULON Alain 17.3 17 26
24 FONTANET Thierry 12.4 11 25
25 JACQUET Bertrand 11.4 10 25
26 LAVERGNE Robert 15.7 15 25
27 BOP Gérard 18.6 18 23
28 PELLIZZA Jacques 15.7 15 18
N NOM Prénom Index HCP Brut
1 GOUTALAND Sylviane 14.8 14 24
2 VAUGELADE Delphine 12.2 11 24
3 FONTAGNERES Yveline 13.3 13 21
4 SAUBADE Christiane 19.9 19 17
5 MAILLOU Michèle 15.2 14 17
6 JAYMES-PELIZZA Maité 16.4 16 14
7 SKAWINSSKA-DUSSUYER Véronique 24.4 24 10
8 BADAULT Hélène 24.6 24 8
9 PEYROUTET Christine 28.5 24 8
10 FAUCHER Arlette 22.9 22 7
11 HOURCADE Anne Marie 18.7 18 3
N NOM Prénom Index HCP BRUT
1 FONTAGNERES Roger 7.5 6 29
2 NAVARRE Dominique 7.9 7 29
3 BANNELIER Jean Luc 9.9 9 25
4 CAZENAVE Bernard 14.8 14 25
5 ARBONA Philippe 13.6 13 24
6 MAILLOU Bernard 5.3 4 24
7 PETTIT Dominique 8.4 7 24
8 BADETS Gilbert 10.5 9 23
9 CAMPERATOR Guy 11.1 10 23
10 SIMON Jean Marc 11.2 10 22
11 TROJANI Claude 15 14 22
12 JAMIN Bernard 9.2 8 21
13 LASSERRE Jean Pierre 11.1 10 19
14 PERET Alain 14.5 14 19
15 GOUVERNAIRE Jean-Loup 12.1 11 18
16 PERIE Jean Gilbert 13.6 13 17
17 FONTANET Thierry 12.4 11 16
18 JACQUET Bertrand 11.4 10 16
19 REIX André 13.3 12 16
20 URTZVEREA Ramuntcho 13.1 12 16
21 COT Charles 15.6 15 15
22 WALLAERT Hubert 15.1 14 15
23 DULON Alain 17.3 17 13
24 LAVERGNE Robert 15.7 15 11
25 LEPROVOST Pierre 20.5 20 10
26 VAUGELADE Pierre 19.9 20 10
27 BOP Gérard 18.6 18 8
28 PELLIZZA Jacques 15.7 15 8