MAK
PROCHAINE COMPETITION CHANTACO le Jeudi 20 octobre

MAKILA le 27 AVRIL 2016

 

RESULTATS DAMES

N NOM Prénom Index HCP Net
1 ARQUIZAN Christine 24.6 24 35
2 CARUANA Martine 22.4 23 28
3 FONTAGNERES Yveline 13.1 14 27
4 BECHET-AUNE Dominique 20.8 22 25
5 PEYROUTET Christine 28.5 24 24
6 VAUGELADE Delphine 12.2 13 22
7 HOURCADE Anne Marie 18.7 19 21

RESULTATS HOMMES

N NOM Prénom Index HCP Net
1 SIMON Jean Marc 11.8 11 38
2 FONTANET Thierry 12.3 11 35
3 COMPERATOR Thierry 11 10 34
4 FONTAGNERES Roger 7.3 9 32
5 DASSE Jean Pierre 8 6 31
6 LABAT Jean Louis 9.9 8 29
7 ZUBIETA Christian 16.3 15 28
8 PERET Alain 14.2 13 28
9 PETTIT Dominique 8.3 7 27
10 LASSERRE Jean Pierre 11 10 27
11 BADETS Gilbert 10.1 9 27
12 ARQUIZAN Claude 18.5 18 27
13 URTIZVEREA Ramuntcho 12.7 12 26
15 CATTEAU Jean Paul 16.1 15 26
16 BOUTEILLE Pierre 17 16 26
17 LEPROVOST Pierre 20.5 18 25
18 REIX André 13.2 12 24
19 COT Charles 15.6 15 22
20 VAUGELADE Pierre 19.9 18 21
22 GOUVERNAIRE Jean Loup 12.2 11 21
23 HENRY Philippe 17.8 18 19
24 SAUCET Pierre 17.7 17 18
25 CAZENAVE Bernard 14.8 14 18
N NOM Prénom Index HCP Brut
1 FONTAGNERES Yveline 13.1 14 15
2 VAUGELADE Delphine 12.2 13 12
3 ARQUIZAN Christine 24.6 24 12
4 BECHET-AUNE Dominique 20.8 22 9
5 HOURCADE Anne Marie 18.7 19 7
6 CARUANA Martine 22.4 23 7
7 PEYROUTET Christine 28.5 24 4
N NOM Prénom Index HCP BRUT
1 SIMON Jean Marc 11.8 11 27
2 FONTANET Thierry 12.3 11 25
3 DASSE Jean Pierre 8 6 25
4 COMPERATOR Thierry 11 10 24
5 FONTAGNERES Roger 7.3 9 23
6 LABAT Jean Louis 9.9 8 22
7 PETTIT Dominique 8.3 7 20
8 BADETS Gilbert 10.1 9 20
9 PERET Alain 14.2 13 18
10 LASSERRE Jean Pierre 11 10 18
11 URTIZVEREA Ramuntcho 12.7 12 17
12 ZUBIETA Christian 16.3 15 15
13 CATTEAU Jean Paul 16.1 15 14
14 BOUTEILLE Pierre 17 16 14
15 GOUVERNAIRE Jean Loup 12.2 11 14
16 ARQUIZAN Claude 18.5 18 13
17 REIX André 13.2 12 13
18 CAZENAVE Bernard 14.8 14 11
19 COT Charles 15.6 15 10
20 VAUGELADE Pierre 19.9 18 10
21 LEPROVOST Pierre 20.5 18 8
22 SAUCET Pierre 17.7 17 8
23 HENRY Philippe 17.8 18 7