MOL
PROCHAINE COMPETITION CHANTACO le Jeudi 20 octobre

MOLIETS 30 Mars 2016

 

RESULTATS DAMES

N NOM Prénom Index HCP Net
1 FAUCHER Arlette 22.9 23 35
2 MAILLOU Michele 14.9 14 31
3 FONTAGNERES Yvelines 12 12 31
4 CAMBORDE Martine 9.3 9 28
5 HOURCADE Anne Marie 18.7 15 15

RESULTATS HOMMES

N NOM Prénom Index HCP Net
1 BOP Gérard 18.6 18 36
2 REIX André 13.1 12 36
3 NAVARRE Dominique 7.9 7 36
4 COMPERATOR Guy 11 10 36
5 DUPONT Antoine 5.9 5 36
6 WATTINNE Raymond 7.9 7 35
7 PANSART Guy 12 10 34
8 PETIT Dominique 7.9 7 32
9 FONTAGNERES Roger 7 6 32
10 DESCAZAUX Jean 19.6 18 32
11 ARBONA Philippe 13.2 12 32
12 DASSE Jean Pierre 7.9 7 31
13 PETTIT François 8.5 7 31
14 LEPROVOST Pierre 20.5 20 31
15 CAMBORDE Michel 9.3 8 31
16 FONTANET Thierry 12.2 11 31
17 MAILLOU Bernard 5 4 30
18 PERIE Jean Gilbert 13.5 13 30
19 JACQUET Bertrand 11.4 10 29
20 GOUVERNAIRE Jean Loup 11.8 11 27
21 MOLIES Jacques 13.8 13 26
22 TROJANI Claude 14.7 14 25
23 MARTIN Philippe 14.6 14 24
24 GIRARD Jean Paul 22.9 18 24
25 JAMIN Bertrand 9.1 8 22
N NOM Prénom Index HCP Brut
1 FONTAGNERES Yvelines 12.8 12 20
2 CAMBORDE Martine 9.3 9 19
3 MAILLOU Michele 14.9 14 19
4 FAUCHER Arlette 22.9 23 12
5 HOURCADE Anne Marie 18.7 18 7
N NOM Prénom Index HCP BRUT
1 DUPONT Antoine 5.9 5 31
2 NAVARRE Dominique 7.9 7 29
3 WATTINNE Raymond 7.9 7 28
4 COMPERATOR Guy 11 10 27
5 MAILLOU Bernard 5 4 26
6 PETIT Dominique 7.9 7 26
7 FONTAGNERES Roger 7 6 26
8 REIX André 13.1 12 24
9 DASSE Jean Pierre 7.9 7 24
10 PETTIT François 8.5 7 24
11 PANSART Guy 12 10 24
12 CAMBORDE Michel 9.3 8 23
13 ARBONA Philippe 13.2 12 22
14 JACQUET Bertrand 11.4 10 21
15 FONTANET Thierry 12.2 11 21
16 PERIE Jean Gilbert 13.5 13 20
17 BOP Gérard 18.6 18 19
18 GOUVERNAIRE Jean Loup 11.8 11 18
19 JAMIN Bertrand 9.1 8 16
20 MOLIES Jacques 13.8 13 14
21 LEPROVOST Pierre 20.5 20 14
22 TROJANI Claude 14.7 14 14
23 DESCAZAUX Jean 19.6 18 14
24 MARTIN Philippe 14.6 14 11
25 GIRARD Jean Paul 18 18 9