MdM.
PROCHAINE COMPETITION CHANTACO le Jeudi 20 octobre

MONT de MARSAN le 5 Juillet 2016

RESULTATS FEMMES

N NOM Prénom Index HCP Net
1 MAILLOU Michèle 15.6 15 35
BADAULT Hélène 24.6 24 35
3 GASSIOT Corinne 15.3 15 34
GOUTALAND Sylviane 13.4 13 34
5 FAUCHER Arlette 22.9 23 28
6 VAUGELADE Delphine 12.4 12 26
7 CAMBORDE Martine 9.8 9 24
8 HOURCADE Anne Marie 18.7 18 21

RESULTATS HOMMES

N NOM Prénom Index HCP Net
1 REIX André 13.6 13 39
2 MONMARCHE Bruno 7.7 6 36
NAVARRE Dominique 8.3 7 36
MIURA Jean 13.6 13 36
5 CAMBORDE Michel 9.3 8 35
JAMIN Bernard 9.2 8 35
7 COMPERATORE Guy 11.2 10 34
LASSERRE Jean Pierre 11.4 10 34
MOLIES Jacques 14 13 34
10 TROJANI Claude 14.5 14 33
PERIE Jean Gilbert 13.8 13 33
WATTINNE Raymond 8.1 7 33
PETTIT Dominique 9.1 8 33
14 BOP Gérard 16.5 16 32
FONTANET Thierry 12.7 12 32
FONTAINE Guy 11.9 11 32
17 SIMON Jean Marc 11.6 10 30
LAVERGNE Robert 15.7 15 30
DANDO Max 10.3 9 30
LE FLEM Philippe 8.8 7 30
21 MAILLOU Bernard 5.6 4 29
WALLAERT Hubert 14.9 14 29
CUVELIER François Xavier 12.8 12 29
24 LEPROVOST Pierre 20.5 18 27
ETCHEVERRY Jean Pierre 11.9 11 27
SCREPEL Bernard 13.5 13 27
GIRARD Jean Paul 22.9 18 27
URTIZVEREA Ramuntcho 13.7 13 27
29 DESCAZAUX Jean 19 18 26
MARTIN Philippe 12.4 12 26
JACQUET Bertrand 11.7 11 26
32 PERET Alain 15.2 14 25
33 MANIER Jean Claude 10.5 9 24
BADETS Gilbert 11 10 24
35 CATTEAU Jean Paul 16.4 16 23
36 GOUVERNAIRE Jean Loup 12.4 11 21
N NOM Prénom Index HCP Brut
1 GOUTALAND Sylviane 13.4 13 22
2 GASSIOT Corinne 15.3 15 21
3 MAILLOU Michèle 15.6 15 20
4 VAUGELADE Delphine 12.4 12 17
CAMBORDE Martine 9.8 9 17
6 BADAULT Hélène 24.6 24 14
7 HOURCADE Anne Marie 18.7 18 9
FAUCHER Arlette 22.9 23 9
N NOM Prénom Index HCP BRUT
1 MONMARCHE Bruno 7.7 6 30
2 NAVARRE Dominique 8.3 7 29
3 CAMBORDE Michel 9.3 8 28
JAMIN Bernard 9.2 8 28
5 REIX André 13.6 13 27
WATTINNE Raymond 8.1 7 27
7 PETTIT Dominique 9.1 8 26
8 LASSERRE Jean Pierre 11.4 10 25
MAILLOU Bernard 5.6 4 25
10 COMPERATORE Guy 11.2 10 24
MIURA Jean 13.6 13 24
12 LE FLEM Philippe 8.8 7 23
13 FONTANET Thierry 12.7 12 22
DANDO Max 10.3 9 22
FONTAINE Guy 12.7 12 22
MOLIES Jacques 14 13 22
17 SIMON Jean Marc 11.6 10 21
18 TROJANI Claude 14.5 14 20
BOP Gérard 16.5 16 20
PERIE Jean Gilbert 13.8 13 20
21 JACQUET Bertrand 11.7 11 19
22 WALLAERT Hubert 14.9 14 17
CUVELIER François Xavier 12.8 12 17
URTIZVEREA Ramuntcho 13.7 13 17
25 MANIER Jean Claude 10.5 9 16
ETCHEVERRY Jean Pierre 11.9 11 16
BADETS Gilbert 11 10 16
28 LAVERGNE Robert 15.7 15 15
SCREPEL Bernard 13.5 13 15
30 CATTEAU Jean Paul 16.4 16 14
MARTIN Philippe 12.4 12 14
PERET Alain 15.2 14 14
33 GOUVERNAIRE Jean Loup 12.4 11 13
GIRARD Jean Paul 22.9 18 13
35 DESCAZAUX Jean 19 18 12
36 LEPROVOST Pierre 20.5 18 11