CHI
PROCHAINE COMPETITION CHANTACO le Jeudi 20 octobre

CHIBERTA le 22 Septembre 2016

RESULTATS FEMMES

N NOM Prénom Index HCP Net Qualif
1 SKAWINSKA Véronique 21.8 21 42
2 CAMBORDE Martine 10.3 10 37 NQ
3 GASSIOT Corinne 15.7 16 35
4 MAILLOU Michèle 15.9 16 33
5 GOUTALAND Sylviane 13.8 14 32
6 HUE Annie 12.4 12 32 NQ
7 COT Martine 18.5 18 28 NQ
8 ROQUES françoise 20.7 21 28
9 POTEE Monique 18.7 19 27
10 BECHET-AUNE Dominique 20.8 21 25
11 DUCASS Dominique 12.3 12 25
12 HOURCADE Anne Marie 18.7 19 24
13 BADAULT Hélène 23.8 24 24
14 FAUCHER Arlette 22.9 23 23
15 DE MONTREMY Béatrice 25.6 24 19
16 PEYROUTET Christine 28.5 24 18
N NOM Prénom Index HCP Brut Qualif
1 CAMBORDE Martine 10.3 10 28 NQ
2 SKAWINSKA Véronique 21.8 21 20
3 GASSIOT Corinne 15.7 16 20
4 HUE Annie 12.4 12 20 NQ
5 GOUTALAND Sylviane 13.8 14 18
6 MAILLOU Michèle 15.9 16 17
7 DUCASS Dominique 12.3 12 15
8 COT Martine 18.5 18 12 NQ
9 ROQUES françoise 20.7 21 12
10 POTEE Monique 18.7 19 11
11 BECHET-AUNE Dominique 20.8 21 10
12 HOURCADE Anne Marie 18.7 19 9
13 BADAULT Hélène 23.8 24 8
14 FAUCHER Arlette 22.9 23 6
15 DE MONTREMY Béatrice 25.6 24 5
16 PEYROUTET Christine 28.5 24 3

RESULTATS HOMMES

N NOM Prénom Index HCP Net QUALIF
1 PETTIT Dominique 8 7 41
2 MARTIN Pierre 20.6 18 40
3 LEONARD Dominique 21.8 18 39
4 JACQUET Bertrand 11.8 11 37
5 DANDO Max 10.6 10 36
6 RODRIGUEZ Jean Bernard 7.2 6 36
7 BADAULT Jean Luc 10.8 10 35
8 CAMBORDE Michel 9.3 8 33
9 DUPONT Antoine 4.7 3 32
10 NAVARRE Dominique 8.7 8 32
11 ETCHEVERRY Jean Pierre 12 11 32
12 LABAT Jean Louis 9.2 8 32
13 BANNELIER Jean Luc 10.8 10 32
14 BOP Gérard 15.7 15 31
15 LAVICTOIRE José 13.3 12 31 NQ
16 FONTANET Thierry 12.9 12 31
17 WALLAERT Hubert 15.6 15 31
18 FONTAINE Guy 12.1 11 30
19 LASSERRE Jean Pierre 11.2 10 29
20 COT Charles 15.6 15 29 NQ
21 MONMARCHE Bruno 7.8 7 29 NQ
22 CAZENAVE Bernard 14.2 13 29 NQ
23 BADETS Gilbert 11 10 28
24 CATTEAU Jean Paul 16.4 16 28 NQ
25 BOUTEILLE Pierre 17 16 28
26 COMPERATORE Guy 11.3 10 27
27 MARTIN Philippe 14.6 14 27 NQ
28 GIRARD Jean Paul 22.9 18 27
29 SCREPEL Bernard 14.1 13 26
30 URTIZVEREA Ramuntcho 13.7 13 26
31 HENRY Philippe 18.4 18 26
32 SUCHET Michel 15.7 15 25
33 PANSART Guy 10 9 24 NQ
34 REIX André 12.9 12 23
35 MATTA Jean Louis 16.5 16 23
36 PERIE Jean Gilbert 12.3 11 23
N NOM Prénom Index HCP BRUT QUALIF
1 PETTIT Dominique 8 7 34
2 RODRIGUEZ Jean Bernard 7.2 6 30
3 DUPONT Antoine 4.7 3 29
4 JACQUET Bertrand 11.8 11 27
5 DANDO Max 10.6 10 26
6 CAMBORDE Michel 9.3 8 25
7 BADAULT Jean Luc 10.8 10 25
8 NAVARRE Dominique 8.7 8 24
9 LABAT Jean Louis 9.2 8 24
10 BANNELIER Jean Luc 10.8 10 24
11 LEONARD Dominique 21.8 21 23
12 MONMARCHE Bruno 7.8 7 23 NQ
13 MARTIN Pierre 20.6 20 22
14 ETCHEVERRY Jean Pierre 12 11 21
15 LASSERRE Jean Pierre 11.2 10 20
16 FONTANET Thierry 12.9 12 20
17 BADETS Gilbert 11 10 20
18 LAVICTOIRE José 13.3 12 20 NQ
19 FONTAINE Guy 12.1 11 19
20 WALLAERT Hubert 15.6 15 19
21 BOP Gérard 15.7 15 18
22 COMPERATORE Guy 11.3 10 18
23 MARTIN Philippe 14.6 14 17 NQ
24 CAZENAVE Bernard 14.2 13 17 NQ
25 COT Charles 15.6 15 16 NQ
26 REIX André 12.9 12 15
27 URTIZVEREA Ramuntcho 13.7 13 15
28 CATTEAU Jean Paul 16.4 16 15 NQ
29 PANSART Guy 10 9 15 NQ
30 SCREPEL Bernard 14.1 13 14
31 PERIE Jean Gilbert 12.3 11 14
32 SUCHET Michel 15.7 15 13
33 BOUTEILLE Pierre 17 16 13
34 MATTA Jean Louis 16.5 16 12
35 HENRY Philippe 18.4 18 12
36 GIRARD Jean Paul 22.9 18 11