MAK
PROCHAINE COMPETITION CHANTACO le Jeudi 20 octobre

MAKILA le 13 Septembre 2016

RESULTATS FEMMES

N NOM Prénom Index HCP Net
1 ROQUES Françoise 23.5 24 42
2 HUE Annie 12.4 12 35
3 GOUTALAND Sylviane 13.8 14 35
4 COT Martine 18.6 19 34
5 ARQUIZAN Christine 20.2 21 32
6 WEIL-OLIVIER Catherine 24 24 30
7 PEYROUTET Christine 28.5 24 30
8 POTEE Monique 18.7 19 29
9 BADAULT Hélène 23.8 24 28
10 HOURCADE Anne Marie 18.7 19 26
N NOM Prénom Index HCP Brut
1 HUE Annie 12.4 12 24
2 GOUTALAND Sylviane 13.8 14 21
3 ROQUES Françoise 23.5 24 19
4 COT Martine 18.6 19 17
5 ARQUIZAN Christine 20.2 21 13
6 HOURCADE Anne Marie 18.7 19 12
7 POTEE Monique 18.7 19 11
8 PEYROUTET Christine 28.5 24 9
9 BADAULT Hélène 23.8 24 8
10 WEIL-OLIVIER Catherine 24 24 8

RESULTATS HOMMES

N NOM Prénom Index HCP Net
1 JAMIN Bernard 9.2 8 38
2 DULON Alain 17.6 17 37
3 FONTANET Thierry 12.9 12 36
4 WATTINNE Raymond 7.5 6 35
5 PETTIT Dominique 8 6 35
6 MONMARCHE Bruno 8 6 32
7 URTIZVEREA Ramuntcho 13.5 12 32
8 PETTIT François 9.2 8 32
9 NAVARRE Dominique 8.4 7 31
10 CAMPAGNE Roger 17.1 16 31
11 BADETS Gilbert 11 9 30
12 DANDO Max 10.6 9 29
13 LEPROVOST Pierre 20.5 18 28
14 ARQUIZAN Claude 18.5 18 28
15 GRALL Jean 12.3 11 28
16 COT Charles 15.6 15 27
17 TROJANI Claude 14.7 13 26
18 BADAULT Jean-Luc 10.8 10 26
19 SUCHET Michel 15.7 15 25
20 DESCAZAUX Jean 19 18 25
21 COMPERATORE Guy 11.3 10 24
22 PANSART Guy 10.4 9 24
23 POTEE Alain 11.1 10 23
24 PIERSON Alain 11.6 10 23
N NOM Prénom Index HCP BRUT
1 PETTIT Dominique 8 6 31
2 JAMIN Bernard 9.2 8 30
3 WATTINNE Raymond 7.5 6 29
4 MONMARCHE Bruno 8 6 27
5 NAVARRE Dominique 8.4 7 25
6 PETTIT François 9.2 8 25
7 FONTANET Thierry 12.9 12 25
8 BADETS Gilbert 11 9 21
9 DANDO Max 10.6 9 21
10 URTIZVEREA Ramuntcho 13.5 12 20
11 DULON Alain 17.6 17 20
12 GRALL Jean 12.3 11 19
13 BADAULT Jean-Luc 10.8 10 17
14 COMPERATORE Guy 11.3 10 16
15 CAMPAGNE Roger 17.1 16 16
16 PANSART Guy 10.4 9 16
17 TROJANI Claude 14.7 13 15
18 SUCHET Michel 15.7 15 15
19 POTEE Alain 11.1 10 15
20 ARQUIZAN Claude 18.5 18 15
21 PIERSON Alain 11.6 10 14
22 COT Charles 15.6 15 13
23 LEPROVOST Pierre 20.5 18 11
24 DESCAZAUX Jean 19 18 11