Club

MONT de MARSAN le 5 Juillet 2016

PROCHAINE COMPETITION CHANTACO le Jeudi 20 octobre
Clas NOM Prénom Club Index NET Total NET Clas NOM Prénom Club BRUT TOTAL BRUT
4 MONMARCHE Bruno ARC 7.7 36 1 MONMARCHE Bruno ARC 30
4 WATTINNE Raymond ARC 8.1 33 1 WATTINNE Raymond ARC 27
4 BOP Gérard ARC 16.5 32 1 LE FLEM Philippe ARC 23
4 LE FLEM Philippe ARC 9 30 131 1 BOP Gérard ARC 20 100
2 REIX André CHA 13.5 39 4 REIX André CHA 27
2 MIURA Jean CHA 13.6 36 4 MIURA Jean CHA 24
2 MOLIES Jacques CHA 14 34 4 MOLIES Jacques CHA 22
2 WALLAERT Robert CHA 15.7 29 138 4 WALLAERT Hubert CHA 17 90
3 MAILLOU Michèle CHI 15.6 35 3 PETTIT Dominique CHI 26
3 LASSERRE Jean Pierre CHI 11.3 34 3 LASSERRE Jean Pierre CHI 25
3 GOUTALAND Sylviane CHI 13.4 34 3 MAILLOU Bernard CHI 25
3 TROJANI Claude CHI 15.5 33 136 3 TROJANI Claude CHI 20 96
1 NAVARRE Dominique HOS 8.1 36 2 NAVARRE Dominique HOS 29
1 BADAULT Hélène HOS 24.6 35 2 JAMIN Bernard HOS 28
1 JAMIN Bernard HOS 9.2 35 2 COMPERATORE Guy HOS 24
1 COMPERATORE Guy HOS 11.2 34 140 2 CUVELIER François Xavier HOS 17 98
5 SIMON Jean Marc MAK 11.4 30 5 SIMON Jean Marc MAK 21
5 FONTANET Thierry MAK 12.6 32 5 FONTANET Thierry MAK 22
5 PERIE Jean Gilbert MAK 13.8 33 5 PERIE Jean Gilbert MAK 20
5 URTIZVEREA Ramuntcho MAK 13.5 24 119 5 URTIZVEREA Ramuntcho MAK 17 80
CAMBORDE Michel PAU 9.3 35 CAMBORDE Michel PAU 28
CAMBORDE Martine PAU 9.8 24 CAMBORDE Martine PAU 17
GASSIOT Corinne PAU 15 34 93 GASSIOT Corinne PAU 21 66