RIOJA 2016

RESULTATS GENERAUX COMPETITION RIOJA

N NOM Prénom Index LOGRONO RIOJA ALTA TOTAL
HCP NET NET NET
1 CASSIOT Mamer 7.8 8 43 35 78
2 JACQUET Bertrand 11.3 11 39 34 73
3 JAMIN Bernard 9.2 9 38 32 70
4 BADETS Gilbert 11 11 43 26 69
5 WATTINE Raymond 7.5 8 37 29 66
6 BOP Gérard 15.9 16 32 33 65
7 COMPERATORE Guy 11.7 12 36 28 64
HUE Jean Marc 19 18 30 34 64
9 DANDO Max 10.6 11 36 27 63
10 CAMBORDE Michel 9.6 10 34 28 62
11 CAMBORDE Martine 9 9 40 20 60
12 DE MONTREMY Béatrice 24 24 34 24 58
13 MANIER Jean Claude 10.4 11 34 23 57
HUE Annie 12 12 33 24 57
WEIL-OLIVIER Catherine 24 24 31 26 57
16 POTEE Alain 11.1 11 34 20 54
17 LASSERRE Jean Pierre 11.4 12 29 23 52
LEPROVOST Pierre 18 18 35 17 52
19 GASSIOT Corrine 15.6 16 26 23 49
20 HOURCADE Anne Marie 18.7 19 25 18 43
21 POTEE Monique 18.7 19 26 16 42
22 LEPROVOST Marie 24 24 22 14 36
23 TROJANI Claude 14.7 15 32 0 32
24 LE FLEM Philippe 9 9 0 24 24

RESULTATS DETAILLES

N NOM Prénom Index LOGRONO RIOJA ALTA TOTAL
HCP BRUT BRUT BRUT
1 CASSIOT Mamer 7.8 8 35 27 62
2 JAMIN Bernard 9.2 9 29 23 52
3 JACQUET Bertrand 11.3 11 28 23 51
4 WATTINE Raymond 7.5 8 29 21 50
5 BADETS Gilbert 11 11 32 16 48
6 CAMBORDE Michel 9.6 10 25 21 46
7 CAMBORDE Martine 9 9 31 11 42
8 DANDO Max 10.6 11 25 16 41
9 COMPERATORE Guy 11.7 12 24 16 40
10 MANIER Jean Claude 10.4 11 24 14 38
11 BOP Gérard 15.9 16 17 19 36
HUE Annie 12 12 22 14 36
POTEE Alain 11.1 11 24 12 36
14 LASSERRE Jean Pierre 11.4 12 19 13 32
15 HUE Jean Marc 19 18 14 16 30
16 GASSIOT Corrine 15.6 16 14 11 25
17 LEPROVOST Pierre 18 18 18 5 23
18 DE MONTREMY Béatrice 24 24 15 6 21
19 HOURCADE Anne Marie 18.7 19 14 6 20
20 TROJANI Claude 14.7 15 18 ABJ 18
LE FLEM Philippe 9 9 0 18 18
22 WEIL-OLIVIER Catherine 24 24 10 5 15
POTEE Monique 18.7 19 13 2 15
24 LEPROVOST Marie 24 24 7 4 11

EL CAMPO DE LOGRONO

N NOM Prénom Index HCP Net
1 CAMBORDE Martine 10.1 9 40
2 DE MONTREMY Béatrice 24 24 34
3 HUE Annie 12 12 33
4 WEIL-OLIVIER Catherine 24 24 31
5 GASSIOT Corrine 15.6 16 26
6 POTEE Monique 18.7 19 26
7 HOURCADE Anne Marie 18.7 19 25
8 LEPROVOST Marie 24 24 22
N NOM Prénom Index HCP Net
1 GASSIOT Mamer 7.8 8 43
2 BADETS Gilbert 11 11 43
3 JACQUET Bertrand 11.3 11 39
4 JAMIN Bernard 9.2 9 38
5 WATTINE Raymond 7.5 8 37
6 COMPERATORE Guy 11.7 12 36
7 DANDO Max 10.6 11 36
8 LEPROVOST Pierre 18 18 35
9 MANIER Jean Claude 10.4 11 34
10 CAMBORDE Michel 9.3 10 34
11 POTEE Alain 11.1 11 34
12 BOP Gérard 15.9 16 32
13 TROJANI Claude 14.7 15 32
14 HUE Jean Marc 19 18 30
15 LASSERRE Jean Pierre 11.4 12 29
16 LE FLEM Philippe 9 9 0
N NOM Prénom Index HCP Brut
1 CAMBORDE Martine 10.1 9 31
2 HUE Annie 12 12 22
3 DE MONTREMY Béatrice 24 24 15
4 GASSIOT Corrine 15.6 16 14
5 HOURCADE Anne Marie 18.7 19 14
6 POTEE Monique 18.7 19 13
7 WEIL-OLIVIER Catherine 24 24 10
8 LEPROVOST Marie 24 24 7
N NOM Prénom Index HCP BRUT
1 GASSIOT Mamer 7.8 8 35
BADETS Gilbert 11 11 32
JAMIN Bernard 9.2 9 29
4 WATTINE Raymond 7.5 8 29
JACQUET Bertrand 11.3 11 28
DANDO Max 10.6 11 25
CAMBORDE Michel 9.3 10 25
8 COMPERATORE Guy 11.7 12 24
MANIER Jean Claude 10.4 11 24
10 POTEE Alain 11.1 11 24
11 LASSERRE Jean Pierre 11.4 12 19
LEPROVOST Pierre 18 18 18
13 TROJANI Claude 14.7 15 18
BOP Gérard 15.9 16 17
HUE Jean Marc 19 18 14
16 LE FLEM Philippe 9 9 0

RIOJA ALTA

N NOM Prénom Index HCP Net
1 WEIL-OLIVIER Catherine 24 24 26
2 DE MONTREMY Béatrice 24 24 24
3 HUE Annie 12 12 24
4 GASSIOT Corrine 15.6 16 23
5 CAMBORDE Martine 10.1 9 20
6 HOURCADE Anne Marie 18.7 19 18
7 POTEE Monique 18.7 19 16
8 LEPROVOST Marie 24 24 14
N NOM Prénom Index HCP Net
1 GASSIOT Mamer 7.8 8 35
2 JACQUET Bertrand 11.3 11 34
3 HUE Jean Marc 19 18 34
4 BOP Gérard 15.9 16 33
5 JAMIN Bernard 9.2 9 32
6 WATTINE Raymond 7.5 8 29
7 COMPERATORE Guy 11.7 12 28
8 CAMBORDE Michel 9.3 10 28
9 DANDO Max 10.6 11 27
10 BADETS Gilbert 11 11 26
11 LE FLEM Philippe 9 9 24
12 MANIER Jean Claude 10.4 11 23
13 LASSERRE Jean Pierre 11.4 12 23
14 POTEE Alain 11.1 11 20
15 LEPROVOST Pierre 18 18 17
16 TROJANI Claude 14.7 15 0
N NOM Prénom Index HCP Brut
1 HUE Annie 12 12 14
2 CAMBORDE Martine 10.1 9 11
3 GASSIOT Corrine 15.6 16 11
4 DE MONTREMY Béatrice 24 24 6
5 HOURCADE Anne Marie 18.7 19 6
6 WEIL-OLIVIER Catherine 24 24 5
7 LEPROVOST Marie 24 24 4
8 POTEE Monique 18.7 19 2
N NOM Prénom Index HCP BRUT
1 GASSIOT Mamer 7.8 8 27
2 JAMIN Bernard 9.2 9 23
3 JACQUET Bertrand 11.3 11 23
4 WATTINE Raymond 7.5 8 21
5 CAMBORDE Michel 9.3 10 21
6 BOP Gérard 15.9 16 19
7 LE FLEM Philippe 9 9 18
8 BADETS Gilbert 11 11 16
9 DANDO Max 10.6 11 16
10 COMPERATORE Guy 11.7 12 16
11 HUE Jean Marc 19 18 16
12 MANIER Jean Claude 10.4 11 14
13 LASSERRE Jean Pierre 11.4 12 13
14 POTEE Alain 11.1 11 12
15 LEPROVOST Pierre 18 18 5
16 TROJANI Claude 14.7 15 ABJ

RESULTATS INDIVIDUELS

EL CAMPO DE LOGRONO

Trou 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Aller 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Retour Total
Par 4 4 4 5 3 4 4 3 5 36 4 4 5 3 5 4 3 4 4 36 72 NET BRUT
____________________ HC 2 17 6 4 18 9 8 15 13 10 7 3 14 16 5 11 12 1 Aller Retour TOTAL Aller Retour TOTAL Birdie Par Bogey Double Autre
HUE Annie 12 5 5 6 6 3 5 6 4 5 45 4 3 8 4 5 5 4 4 5 42 87 14 19 33 9 13 22 1 5 9 2 1
JACQUET Bertrand 11 5 6 4 6 2 3 4 3 4 37 5 3 5 3 9 6 3 5 6 45 82 22 17 39 17 11 28 4 6 4 3 1
WEIL-OLIVIER C. 24 7 6 6 7 4 6 7 3 6 52 5 5 7 4 6 6 3 6 7 49 101 14 17 31 4 6 10 0 2 6 7 3
CAMBORDE Martine 9 5 4 4 6 2 4 4 4 5 38 4 5 5 3 5 4 4 4 5 39 77 21 19 40 16 15 31 1 11 6 0 0
TROJANI Claude 15 5 5 6 6 9 5 5 3 6 50 4 5 7 4 5 5 2 6 9 47 97 15 17 32 8 10 18 1 3 9 3 2
DE MONTREMY B. 24 4 4 7 7 2 5 7 3 7 46 6 4 7 3 9 7 4 7 6 53 99 20 14 34 10 5 15 1 5 2 5 5
WATTINE Raymond 8 5 4 4 6 3 4 5 3 7 41 4 4 4 3 6 5 3 4 5 38 79 17 20 37 13 16 29 1 10 6 1 0
JAMIN Bernard 9 5 5 5 5 3 5 5 3 7 43 4 4 5 3 4 4 4 3 5 36 79 16 22 38 11 18 29 2 8 7 1 0
LASSERRE Jean Pierre 12 5 5 6 6 4 6 5 3 9 49 5 9 5 4 5 4 3 9 4 48 97 12 17 29 7 12 19 0 6 7 2 3
DANDO Max 11 5 4 5 6 9 4 5 3 4 45 4 4 7 4 4 5 3 5 6 42 87 18 18 36 13 12 25 2 6 7 2 1
HOURCADE AM. 19 6 5 5 5 3 7 9 3 9 52 4 6 8 3 5 6 7 9 9 57 109 14 11 25 8 6 14 0 6 2 3 7
GASSIOT Corrine 16 7 5 6 9 3 6 6 4 5 51 5 5 6 3 8 6 3 5 7 48 99 11 15 26 6 8 14 0 4 6 4 4
LEPROVOST Marie 24 5 5 7 9 4 5 7 4 7 53 6 6 9 4 7 6 9 5 9 61 114 13 9 22 5 2 7 0 0 7 5 6
BADETS Gilbert 11 5 4 6 5 4 4 5 3 4 40 4 3 7 4 5 4 3 3 3 36 76 19 24 43 14 18 32 4 8 4 2 0
POTEE Monique 19 5 4 7 9 4 7 7 4 9 56 4 4 7 3 7 5 5 7 5 47 103 9 17 26 5 8 13 0 4 5 3 6
LEPROVOST Pierre 18 6 4 5 6 4 5 5 4 4 43 5 5 7 3 6 9 5 4 6 50 93 20 15 35 11 7 18 1 3 9 4 1
MANIER Jean Claude 11 5 6 4 8 4 5 4 4 5 45 5 5 4 4 6 5 3 3 5 40 85 14 20 34 10 14 24 2 4 10 1 1
HUE Jean Marc 18 5 6 6 9 4 5 6 4 5 50 6 3 7 4 5 5 4 6 7 47 97 14 16 30 6 8 14 1 2 7 6 2
POTEE Alain 11 5 5 7 7 2 5 5 3 6 45 5 4 6 3 4 5 4 4 5 40 85 14 20 34 10 14 24 2 4 10 1 1
BOP Gérard 16 5 5 5 6 4 5 5 3 7 45 5 5 6 4 7 5 4 4 9 49 94 16 16 32 9 8 17 0 2 13 2 1
CASSIOT Mamer 8 5 4 4 5 4 3 4 3 5 37 3 4 5 4 5 4 3 4 4 36 73 21 22 43 17 18 35 2 13 3 0 0
CAMBORDE Michel 10 5 4 3 5 3 5 5 3 5 38 5 4 7 4 6 9 3 5 5 48 86 21 13 34 16 9 25 1 7 8 1 1
COMPERATORE Guy 12 5 4 6 6 4 4 4 3 5 41 4 5 6 4 5 4 4 5 6 43 84 18 18 36 13 11 24 0 8 8 2 0

RIOJA ALTA

Trou 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Aller 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Retour Total
Par 4 4 5 3 4 4 5 3 4 36 5 4 4 3 4 5 4 3 4 36 72 NET BRUT
____________________ HC 10 8 4 18 6 2 14 12 16 3 9 5 11 1 7 15 17 13 Aller Retour TOTAL Aller Retour TOTAL Birdie Par Bogey Double Autre
DE MONTREMY B. 24 5 5 7 4 5 7 9 6 7 55 7 7 6 4 6 7 7 4 6 54 109 12 12 24 4 2 6 0 0 6 6 6
GASSIOT Corrine 16 5 5 6 5 7 7 6 4 5 50 9 5 5 5 6 6 5 4 7 52 102 12 11 23 6 5 11 0 0 11 3 4
LASSERRE Jean Pierre 12 5 5 9 9 6 5 9 5 9 62 5 6 5 4 9 5 4 4 5 47 109 8 15 23 3 10 13 0 3 7 3 5
JACQUET Bertrand 11 4 6 4 2 5 6 7 4 5 43 6 6 4 4 5 5 4 4 4 42 85 16 18 34 11 12 23 2 5 7 4 0
POTEE Alain 11 5 6 6 9 9 9 5 4 5 58 6 5 5 4 9 7 6 9 4 55 113 9 11 20 6 6 12 0 2 8 3 5
LEPROVOST Marie 24 6 6 8 3 8 9 8 5 9 62 8 5 5 5 9 9 9 9 9 68 130 7 7 14 2 2 4 0 1 2 4 11
CASSIOT Mamer 8 5 4 5 2 6 5 5 4 4 40 5 5 5 4 5 5 4 4 4 41 81 18 17 35 14 13 27 1 8 8 1 0
CAMBORDE Michel 10 5 4 6 3 5 9 7 4 4 47 6 9 4 4 5 9 3 4 4 48 95 14 14 28 10 11 21 1 5 8 1 3
LEPROVOST Pierre 18 6 5 7 9 9 6 6 9 6 63 8 5 6 4 6 9 7 5 5 55 118 8 9 17 2 3 5 0 0 5 7 6
POTEE Monique 19 6 9 7 9 6 9 7 5 6 64 9 6 5 5 6 7 6 4 9 57 121 6 10 16 0 2 2 0 0 2 11 5
WATTINE Raymond 8 5 4 6 5 5 5 6 4 4 44 5 5 6 4 5 6 3 4 5 43 87 14 15 29 10 11 21 1 3 12 2 0
COMPERATORE Guy 12 5 4 6 5 6 6 8 3 5 48 5 5 4 5 5 7 5 4 5 45 93 13 15 28 7 9 16 0 4 8 5 1
HUE Annie 12 4 6 6 3 6 9 6 4 5 49 6 5 5 5 9 7 5 4 5 51 100 13 11 24 8 6 14 0 2 10 4 2
DANDO Max 11 5 6 6 4 5 6 5 3 9 49 6 5 6 3 5 6 5 5 5 46 95 13 14 27 8 8 16 0 3 10 4 1
BOP Gérard 16 4 4 6 4 4 9 4 4 5 44 9 5 5 4 6 6 5 5 5 50 94 20 13 33 13 6 19 1 3 10 2 2
JAMIN Bernard 9 4 5 6 4 6 5 6 3 4 43 7 4 4 4 6 5 4 4 4 42 85 15 17 32 11 12 23 0 8 7 3 0
CAMBORDE Martine 9 5 6 6 5 5 6 7 5 5 50 7 4 5 6 5 6 5 4 6 48 98 8 12 20 4 7 11 0 1 9 7 1
WEIL-OLIVIER C. 24 7 4 7 5 7 6 7 5 6 54 7 5 7 5 6 6 6 5 5 52 106 12 14 26 2 3 5 0 1 3 11 3
HUE Jean Marc 19 6 4 6 5 5 8 6 4 4 48 7 5 5 4 5 7 5 3 5 46 94 16 18 34 8 8 16 0 3 10 4 1
LE FLEM Philippe 9 6 4 4 4 9 6 5 3 6 47 5 4 5 3 9 9 5 9 9 58 105 13 11 24 10 8 18 1 6 3 3 5
MANIER Jean Claude 11 5 6 7 9 5 9 6 3 4 54 7 5 6 3 9 6 4 5 5 50 104 11 12 23 7 7 14 0 4 6 5 3
HOURCADE AM. 19 5 6 7 3 6 9 9 9 6 60 7 5 9 5 9 7 5 4 9 60 120 9 9 18 3 3 6 0 1 4 7 6
BADETS Gilbert 11 6 4 5 4 5 9 6 5 5 49 6 4 6 4 6 6 5 3 6 46 95 12 14 26 8 8 16 0 4 8 5 1