TROPHEE C. TROJANI

RESULTATS TROPHEE CLAUDE TROJANI 2024

______________________
CHI ARC 3 4 NET
1 BOQUET Nathalie 24 30 54
2 DESORMIERE Catherine 27 26 53
3 DUMONT-BRACHER Nadine 25 24 49
4 BOUSQUET Chistine 17 23 40
5 BANLIN Isabelle 39 39
6 LANNES Valérie 36 36
7 MULLER Marie Bernadette 35 35
8 FARHI Dominique 35 35
9 HUCKEL Valérie 32 32
10 CISTAC Myriam 32 32
11 LABARTHE-PON Noële 31 31
12 JUNIQUE TAVANTI Véronique 31 31
13 MARTIN Brigitte 30 30
14 DELAHAYE Marie Annick 28 28
15 AUBRY Christine 27 27
16 DAGUISE Danielle 25 25
17 SALESSE Noëlle 23 23
18 MAILLOU Michèle 22 22
19 CAMBORDE Martine 21 21
Hommes NET
_________________ CHI ARC 3 4 NET
1 GRI Philippe 32 39 71
2 DEVULDER Christophe 26 44 70
3 CAYLA Claude 37 31 68
4 LEBOT Didier 36 29 65
5 SOULAS Christian 30 31 61
6 MAILLOU Bernard 35 24 59
7 CALMELS Kent 29 29 58
8 AUBRY Patrick 31 26 57
9 DEDET Ary 30 27 57
10 BOUSQUET Gérard 27 30 57
11 PAULMIER Luc 25 32 57
12 FERTE Laurent 26 30 56
13 BOP Gérard 25 28 53
14 BOUTRY Dominique 28 22 50
15 MEUNIER Claude 22 28 50
16 GUIMBERT Jean Pierre 23 26 49
17 BIZEL-BIZELLOT Jean-Luc 23 25 48
18 IRIBARNE Alain 18 29 47
19 ORGUEIL Patrick 31 15 46
20 MANCUSO Philippe 41 41
21 CISTAC Pierre 35 35
22 HAFFEMAYER Michel 35 35
23 BADETS Gilbert 33 33
24 GASSIOT Mamert 33 33
25 MASSON Christophe 33 33
26 JAMIN Francis 32 32
27 MANIER Jean-Claude 32 32
28 PERIE Jean Gilbert 31 31
29 DULON Alain 30 30
30 TANQUEREL Marc 30 30
31 CARPENTIER Laurent 29 29
32 FAURE Michel 29 29
33 GAUBIL Jean René 28 28
34 LABAT Jean Louis 26 26
35 CAMBORDE Michel 26 26
36 DAGUISE Alain 25 25
37 CATTEAU Jean-Paul 24 24
38 GARCIA Jean-Pierre 24 24
39 PELTEREAU Bernard 24 24
40 LLUIS Marcel 24 24
41 LASSERRE Jean-Pierre 23 23
42 SALESSE Marc 23 23
43 SCRIVE LOYER Gery 22 22
44 LABORDE Jean Bernard 22 22
45 BAUDUIN Jean François 21 21
46 NICOT Pierre 21 21
47 ARBONA Philippe 21 21
48 FONTANET Thierry 20 20
49 FAHRI Farid 19 19
50 WATTINNE Raymond 18 18
51 PETTIT François 16 16
Femmes BRUT
_________________ CHI ARC 3 4 TOP 2
1 LANNES Valérie 22 22
2 MULLER Marie Bernadette 21 21
3 DESORMIERE Catherine 12 9 21
4 BOQUET Nathalie 9 11 20
5 JUNIQUE TAVANTI Véronique 18 18
6 BANLIN Isabelle 14 14
7 DUMONT-BRACHER Nadine 7 7 14
8 FARHI Dominique 14 14
9 HUCKEL Valérie 13 13
10 AUBRY Christine 11 11
11 CISTAC Myriam 11 11
12 MARTIN Brigitte 10 10
13 CAMBORDE Martine 10 10
14 MAILLOU Michèle 10 10
15 LABARTHE-PON Noële 8 8
16 DELAHAYE Marie Annick 7 7
17 BOUSQUET Chistine 2 4 6
18 DAGUISE Danielle 5 5
19 SALESSE Noëlle 4 4
Hommes BRUT
______________________ CHI ARC 3 4 BRUT
1 MAILLOU Bernard 26 15 41
2 LEBOT Didier 23 17 40
3 SOULAS Christian 19 21 40
4 CAYLA Claude 22 17 39
5 DEDET Ary 18 16 34
6 AUBRY Patrick 18 15 33
7 DEVULDER Christophe 9 23 32
8 MANCUSO Philippe 31 0 31
9 GRI Philippe 11 19 30
10 CALMELS Kent 14 14 28
11 GASSIOT Mamert 25 25
12 MEUNIER Claude 10 14 24
13 PAULMIER Luc 7 16 23
14 BOUSQUET Gérard 11 11 22
15 IRIBARNE Alain 6 16 22
16 BADETS Gilbert 21 21
17 JAMIN Francis 20 20
18 CARPENTIER Laurent 19 19
19 CISTAC Pierre 19 19
20 GUIMBERT Jean Pierre 10 9 19
21 HAFFEMAYER Michel 19 19
22 TANQUEREL Marc 18 18
23 PERIE Jean Gilbert 17 17
24 BOP Gérard 8 9 17
25 FERTE Laurent 8 9 17
26 CAMBORDE Michel 16 16
27 MANIER Jean-Claude 16 16
28 DULON Alain 15 15
29 LABAT Jean Louis 15 15
30 BOUTRY Dominique 10 5 15
31 MASSON Christophe 14 14
32 FAURE Michel 10 10
33 SCRIVE LOYER Gery 10 10
34 ORGUEIL Patrick 9 1 10
35 BIZEL-BIZELLOT Jean-Luc 5 5 10
36 GAUBIL Jean René 9 9
37 LASSERRE Jean-Pierre 9 9
38 WATTINNE Raymond 9 9
39 DAGUISE Alain 9 9
40 FONTANET Thierry 9 9
41 LLUIS Marcel 9 9
42 NICOT Pierre 8 8
43 PETTIT François 8 8
44 FAHRI Farid 7 7
45 ARBONA Philippe 7 7
46 CATTEAU Jean-Paul 6 6
47 GARCIA Jean-Pierre 6 6
48 BAUDUIN Jean François 5 5
49 SALESSE Marc 5 5
50 LABORDE Jean Bernard 5 5
51 PELTEREAU Bernard 4 4