BURGOS 2023

VOYAGE BURGOS octobre 2023

NOM____________________ HCP NET
1 LANNES Valérie 14 55
CISTAC Myriam 24 55
3 LAGRAVE Dominique 24 54
4 ARQUIZAN Christine 24 49
5 VALLIN Anne 24 46
6 VIALANES Martine 15 40
7 MARTIN Brigitte 20 37
8 DELAHAYE Marie 24 36
9 ROQUES Françoise 23 34
_
1 CISTAC Pierre 17 64
2 ROQUES Jean Claude 11 62
DEVULDER Christophe 20 62
4 CAYLA Claude 13 61
5 PAULMIER Luc 20 61
6 CARPENTIER Laurent 10 59
7 LAGRAVE Christian 15 55
8 VALLIN Jean Michel 11 50
9 DAGUISE Alain 20 49
10 SIMON Jean Marc 13 48
11 DELAHAYE Alain 20 47
BOP Gérard 20 47
BANLIN Pierre 20 47
14 NICOT Pierre 19 44
15 IRIBARNE Alain 13 37
16 PELTEREAU Bernard 20 36
17 ARQUIZAN Claude 20 32
NOM____________________ HCP BRUT
1 LANNES Valérie 14 29
CISTAC Myriam 24 18
3 ARQUIZAN Christine 24 16
VIALANES Martine 15 16
5 LAGRAVE Dominique 24 15
VALLIN Anne 24 15
MARTIN Brigitte 20 15
8 ROQUES Françoise 23 11
9 DELAHAYE Marie 24 6
_
1 ROQUES Jean Claude 11 42
2 CARPENTIER Laurent 10 41
3 CAYLA Claude 13 35
4 VALLIN Jean Michel 11 33
5 CISTAC Pierre 17 32
6 DEVULDER Christophe 20 29
7 PAULMIER Luc 20 27
LAGRAVE Christian 15 27
9 SIMON Jean Marc 13 25
10 IRIBARNE Alain 13 21
11 DELAHAYE Alain 20 16
12 BOP Gérard 20 15
NICOT Pierre 19 15
14 DAGUISE Alain 20 14
15 BANLIN Pierre 20 13
16 PELTEREAU Bernard 20 12
17 ARQUIZAN Claude 20 10