RESULTATS 2021

RESULTATS DES COMPETITIONS DE L'ANNEE 2021

1 Résultats  Championnat 2021

Rappel: Classement des 10 premières DAMES et des 20 premiers HOMMES en NET et en BRUT JAUNES et les 3 premiers en BRUT et en BLEUS


Seules les 8 meilleurs résultats sont pris en compte.

FEMMES
N Nom______________ Prénom______ NET N Nom______________ Prénom______ BRUT
1 VALLIN Anne 282 1 CAMBORDE Martine 179
2 CAMBORDE Martine 266 2 LANNES Valérie 153
3 LANNES Valérie 265 3 MAILLOU Michèle 123
4 MAILLOU Michèle 251 4 VALLIN Anne 104
5 VAUGELADE Delphine 246 5 VAUGELADE Delphine 98
6 NICOT Maggy 241 6 NICOT Maggy 88
7 CISTAC Myriam 211 7 GASSIOT Corinne 85
8 GASSIOT Corinne 184 8 LERNOUT Béatrice 80
9 ARQUIZAN Christine 157 9 CISTAC Myriam 72
10 GENDRE Nicole 154 10 GENDRE Nicole 68
HOMMES
N Nom______________ Prénom______ NET N Nom______________ Prénom______ BRUT ___ N Nom______________ Prénom______ BRUT
1 VALLIN Jean Michel 296 1 MIURA Jean 191 1 MAILLOU Bernard 257
2 SIMON Jean Marc 275 2 VALLIN Jean Michel 186 2 VAUGELADE Pierre 255
3 MIURA Jean 271 3 PETTIT Dominique 183 3 ZUBIETA Christian 121
4 LABAT Jean Louis 262 RODRIGUEZ Jean Bernard 183
5 PETTIT Dominique 246 5 LABAT Jean Louis 172 N Nom______________ Prénom______ BRUT
6 BOP Gérard 242 6 CAMBORDE Michel 162 1 MAILLOU Bernard 214
CAMBORDE Michel 242 7 SIMON Jean Marc 158 2 VAUGELADE Pierre 117
8 JACQUET Bertrand 234 8 JACQUET Bertrand 145 3 FONTAGNERES Roger 69
9 CISTAC Pierre 233 9 LAUNET Jérôme 139
10 LAUNET Jérôme 229 10 COMPERATORE Guy 130
CAPRAIS Jacques 229 11 AUBRY Patrick 129
12 BYROTHEAU Thierry 228 12 ITHURBURUA Martial 124
13 RODRIGUEZ Jean Bernard 227 13 CISTAC Pierre 123
14 CALMELS Kent 222 BYROTHEAU Thierry 123
15 COMPERATORE Guy 221 15 CALMELS Kent 122
16 BERHONDE Yves 217 16 MANIER Jean Claude 118
17 PELTEREAU Bernard 212 17 URTIZVEREA Ramuntxo 117
18 MANIER Jean Claude 208 18 BERHONDE Yves 110
19 FONTANET Thierry 194 19 BOP Gérard 108
20 AUBRY Patrick 193 CAPRAIS Michel 108

2 VOYAGE RIOJA 2021


N Nom______________ Prénom______ NET N Nom______________ Prénom______ BRUT
1 CHOUCHOUROU Maddi 99 1 CAMBORDE Martine 64
2 CAMBORDE Martine 97 2 LANNES Valérie 55
3 LANNES Valérie 94 3 CHOUCHOUROU Maddi 43
4 VALLIN Anne 90 4 VALLIN Anne 32
5 GENDRE Nicole 86 5 GENDRE Nicole 31
6 NICOT Maggy 83 6 NICOT Maggy 30
7 CISTAC Myroam 83 7 CISTAC Myriam 28
8 VAUGELADE Delphine 79 8 VAUGELADE Delphine 28
9 LAGRAVE Dominique 75 9 LAGRAVE Dominique 23
10 ARQUIZAN Christine 75 10 ARQUIZAN Christine 20
11 VIALLANES Martine 31 11 VIALLANES Martine 13
N Nom______________ Prénom______ NET N Nom______________ Prénom______ NET
1 PETTIT Dominique 102 1 PETTIT Dominique 75
2 VALLIN Jean Michel 101 2 VALLIN Jean Michel 65
CISTAC Pierre 101 MIURA Jean 65
VAUGELADE Pierre 101 4 CAMBORDE Michel 62
5 MIURA Jean Michel 95 5 CISTAC Pierre 54
6 CAMBORDE Michel 92 6 MANIER Jean Claude 51
7 LAGRAVE Christian 89 7 VAUGELADE Pierre 47
8 MANIER Jean Claude 88 8 LAGRAVE Christian 42
9 BOP Gérard 84 9 BOP Gérard 32
10 NICOT Pierre 78 10 NICOT Pierre 31
11 PELTEREAU Bernard 75 11 PELTEREAU Bernard 25
12 ARQUIZAN Claude 65 12 ARQUIZAN Claude 25
13 BANLIN Pierre 24 13 BANLIN Pierre 7

TROPHEE Claude TROJANI


ANNULÉ