RESULTATS 2022

RESULTATS DES COMPETITIONS DE L'ANNEE 2022

1 Résultats  Championnat 2022

Rappel: Classement des 10 premières DAMES et des 20 premiers HOMMES en NET et en BRUT JAUNES 


Seules les 10 meilleurs résultats sont pris en compte.

FEMMES
N Nom______________ Prénom______ NET N Nom______________ Prénom______ BRUT
1 CAMBORDE Martine 336 1 CAMBORDE Martine 217
2 VALLIN Anne 329 2 MAILLOU Michèle 157
3 MAILLOU Michèle 323 3 GENDRE Nicole 137
4 GENDRE Nicole 313 4 CHOUTCHOURROU Maddi 123
5 CISTAC Myriam 309 5 VOVAN Zella 122
6 ROQUES Françoise 301 6 VALLIN Anne 117
7 CHOUTCHOURROU Maddi 299 7 CISTAC Myriam 105
8 VOVAN Zella 283 8 FONTAGNERES Yveline 99
9 FONTAGNERES Yveline 269 9 ROQUES Françoise 90
10 DAGUISE Danielle 242 10 HEYMANN Corinne 75
HOMMES
N Nom______________ Prénom______ NET N Nom______________ Prénom______ BRUT
1 IRIBARNE Alain 353 1 MAILLOU Bernard 260
2 DEDET Ary 345 2 RODRIGUEZ Jean Bernard 239
3 GERARD Marc 341 3 DEDET Ary 232
4 VALLIN Jean Michel 335 4 ROQUES Jean Claude 226
5 MAILLOU Bernard 329 5 VALLIN Jean Michel 223
6 ROQUES Jean Claude 329 6 CAMBORDE Michel 214
CISTAC Pierre 329 7 MIURA Jean 211
8 MIURA Jean 328 8 PETTIT Dominique 210
9 CALMELS Kent 327 9 IRIBARNE Alain 207
10 SIMON Jean Marc 326 10 SOULAS Christian 197
11 DELAHAYE Alain 314 11 SIMON Jean Marc 188
12 FONTANET Thierry 310 12 GERARD Marc 187
13 CAMBORDE Michel 309 13 JACQUET Bertrand 174
14 SOULAS Christian 307 14 CALMELS Kent 171
15 PETTIT Dominique 302 15 CISTAC Pierre 168
16 RODRIGUEZ Jean Bernard 297 16 BADETS Gilbert 167
17 DAGUISE Alain 291 17 ITHURBURUA Martial 163
18 URTIZVEREA Ramuntcho 288 18 FONTANET Thierry 161
19 BOP Gérard 283 19 CARPENTIER Laurent 147
20 NICOT Pierre 274 20 LAUNET Jerôme 146

2 VOYAGE LLANES 2022


N Nom______________ Prénom______ NET N Nom______________ Prénom______ BRUT
1 ROQUES Françoise 83 1 CAMBORDE Martine 47
2 VALLIN Anne 80 2 CHOUTCHOUROU Maddi 32
3 CAMBORDE Martine 79 3 GENDRE Nicole 30
4 CISTAC Myriam 79 4 ROQUES Françoise 28
5 CHOUTCHOUROU Maddi 76 5 CISTAC Myriam 25
6 GENDRE Nicole 72 VALLIN Anne 25
VAUGELADE Delphine 68 7 VAUGELADE Delphine 19
8 DAGUISE Danielle 60 8 VIALLANES Martine 17
9 BANLIN Isabelle 59 9 BANLIN Isabelle 16
10 LAGRAVE Dominique 56 NICOT Maggy 16
11 NICOT Maggy 46 11 LAGRAVE Dominique 15
12 DELAHAYE Marie 45 12 DAGUISE Danielle 13
13 ARQUIZAN Chrstine 42 13 DELAHAYE Marie 10
14 VIALLANES Martine 38 14 ARQUIZAN Christine 9
N Nom______________ Prénom______ NET N Nom______________ Prénom______ NET
1 VALLIN Jean Michel 92 1 VALLIN Jean Michel 59
2 LAGRAVE Christian 91 2 PETTIT Dominique 56
3 MIURA Jean 89 3 CAMBORDE Michel 55
CISTAC Pierre 89 4 BAUNIN Jean Jacques 54
5 DEVULDER Christophe 88 MIURA Jean 54
6 IRIBARNE Alain 87 6 ROQUES Jean Claude 50
7 PETTIT Dominique 85 7 GASSIOT Mamert 49
8 CAMBORDE Michel 84 8 SOULAS Christian 48
9 SOULAS Christian 80 9 IRIBARNE Alain 46
DELAHAYE Alain 80 10 CISTAC Pierre 45
11 ROQUES Jean Claude 79 LAGRAVE Christian 45
12 BAUNIN Jean Jacques 75 12 DEVULDER Christophe 38
13 VAUGELADE Pierre 74 13 DELAHAYE Alain 35
MANIER Jean Claude 74 14 VAUGELADE Pierre 33
15 NICOT Pierre 73 15 LASSERRE Jean Pierre 32
LASSERRE Jean Pierre 73 16 MANIER Jean Claude 31
GASSIOT Mamert 73 17 NICOT Pierre 27
DAGUISE Alain 70 18 DAGUISE Alain 26
19 BOP Gérard 68 19 ARQUIZAN Claude 25
ARQUIZAN Claude 68 20 BOP Gérard 23
21 BANLIN Pierre 37 21 BANLIN Pierre 9

TROPHEE Claude TROJANI

N Nom______________ Prénom______ NET N Nom______________ Prénom______ BRUT
1 CISTAC Myriam 71 1 CAMBORDE Martine 46
2 CAMBORDE Martine 69 2 LANNES Valérie 34
3 GENDRE Nicole 67 3 GENDRE Nicole 31
4 LE ROUX Myriam 65 4 MAILLOU Michèle 29
MAILLOU Michèle 65 5 CISTAC Myriam 26
6 CARRUESCO Joëlle 63 6 LAFITTE Anne Marie 24
7 VALLIN Anne 62 7 GASSIOT Corinne 23
ROQUES Françoise 62 8 VOVAN Zella 22
9 DAGUISE Danielle 61 LE ROUX Myriam 22
LAGRAVE Dominique 61 10 LERNOUT Béatrice 20
N Nom______________ Prénom______ NET N Nom______________ Prénom______ NET
1 DEDET Ary 78 1 DEDET Ary 55
2 PAULMIER Luc 72 MAILLOU Bernard 55
3 MERLE Dominique 71 3 RODRIGUEZ Jean Bernard 51
4 CHEVALLEREAU Thierry 70 4 MERLE Dominique 48
PUCHEAULT Marc 70 5 CARPENTIER Laurent 47
6 CARPENTIER Laurent 69 6 PETTIT Dominique 46
GERARD Marc 69 7 HON Michel 45
8 MAILLOU Bernard 68 8 ROQUES Jean Claude 44
SCRIVE LOYER Géry 68 9 PUCHEAULT Marc 43
10 HON Michel 67 10 LAUNET Jerôme 42
LAUNET Jerôme 67 LABAT Jean Louis 42
CALMELS Kent 67 12 VALLIN Jean Michel 41
13 GUILHEMSANG Alain 66 BADETS Gilbert 41
SIMON Jean Marc 66 CAPRAIS Michel 41
DELAHAYE Alain 66 15 AUBRY Patrick 39
16 VALLIN Jean Michel 65 16 BANNELIER Jean Luc 38
CISTAC Pierre 65 MIURA Jean 38
LABAT Jean Louis 65 18 CHEVALLEREAU Thierry 37
NICOT Pierre 65 SIMON Jean Marc 37
20 IRIBARNE Alain 64 20 CAMBORDE Michel 36