LLANES

VOYAGE LLANES

LARRABEA
NET BRUT
NICOT Pierre 18 36 20
BORDET Pierre 16 32 18
MIURA Jean 12 32 20
BADES Gilbert 12 32 22
ROQUES Jean Claude 12 32 22
JAMIN Bernard 10 31 21
JAQUET Bertrand 11 30 19
DANDO Max 12 28 18
LASSERRE Jean Pierre 12 28 18
GASSIOT Manert 7 28 22
MAILLOU Bernard 7 28 22
PAULMIER Luc 18 26 11
BOP gérard 14 26 14
GUILHEMSANG Alain 18 25 10
COMPERATORE Guy 12 25 14
DE MONTREMY Béa 21 24 8
NICOT Maggy 21 24 9
MANIER Jean Claude 12 24 12
GASSIOT Corinne 17 21 7
MAILLOU Michelle 16 21 8
FAUCHER Arlette 23 20 6
PERET Alain 18 20 9
VAUGELADE Pierre 18 17 4
ARQUIZAN Claude 18 17 6
VAUGELADE Delphine 14 17 7
PELTEREAU Bernard 18 16 5
JAYMES Maïté 14 15 4
ARQUIZAN Christine 20 15 5
VIALANES Martine 12 11 5
ROQUES Françoise 21 10 2
LLANES
NET BRUT
BADES Gilbert 12 36 25
JAMIN Bernard 10 36 27
BORDET Pierre 16 35 21
GASSIOT Corinne 17 34 19
MIURA Jean 12 34 23
LASSERRE Jean Pierre 12 33 22
DANDO Max 12 32 22
MAILLOU Bernard 7 32 25
ROQUES Jean Claude 12 31 21
GASSIOT Manert 7 31 24
COMPERATORE Guy 12 28 16
MAILLOU Michelle 16 27 13
BOP gérard 14 27 14
MANIER Jean Claude 12 27 16
GUILHEMSANG Alain 18 25 12
ROQUES Françoise 21 24 8
ARQUIZAN Claude 18 24 11
JAQUET Bertrand 11 24 15
VAUGELADE Delphine 14 23 12
ARQUIZAN Christine 20 21 6
NICOT Pierre 18 20 9
JAYMES Maïté 14 19 9
PERET Alain 18 18 5
VAUGELADE Pierre 18 18 6
DE MONTREMY Béa 21 18 6
PAULMIER Luc 18 18 6
NICOT Maggy 21 16 3
PELTEREAU Bernard 18 14 6
VIALANES Martine 12 11 7
LA RAZA DE BERBES
NET BRUT
JAQUET Bertrand 11 32 23
DANDO Max 12 31 21
MIURA Jean 12 30 18
GASSIOT Manert 7 30 23
MAILLOU Michelle 16 29 16
COMPERATORE Guy 12 28 16
VAUGELADE Pierre 18 27 10
GASSIOT Corinne 17 27 12
VAUGELADE Delphine 14 27 15
ROQUES Jean Claude 12 27 16
BADES Gilbert 12 27 17
GUILHEMSANG Alain 18 25 9
ARQUIZAN Claude 18 25 10
LASSERRE Jean Pierre 12 25 16
JAMIN Bernard 10 25 18
NICOT Pierre 18 24 11
NICOT Maggy 21 23 8
BORDET Pierre 16 22 10
MANIER Jean Claude 12 22 11
BOP gérard 14 22 11
VIALANES Martine 12 22 15
ARQUIZAN Christine 20 19 6
DE MONTREMY Béa 21 18 5
ROQUES Françoise 21 17 3
MAILLOU Bernard 7 17 12
PERET Alain 18 16 2
JAYMES Maïté 14 16 6
PELTEREAU Bernard 18 16 7
CLASSEMENT GENERAL
______________________________
NOM HCP NET BRUT
1 MIURA Jean 12 96 61
2 BADES Gilbert 11 95 64
3 JAMIN Bernard 10 92 66
4 DANDO Max 12 91 61
5 ROQUES Jean Claude 12 90 59
6 GASSIOT Manert 7 89 69
7 BORDET Pierre 16 89 49
8 JAQUET Bertrand 11 86 57
9 LASSERRE Jean Pierre 12 86 56
10 GASSIOT Corinne 17 82 38
11 COMPERATORE Guy 12 81 46
12 NICOT Pierre 18 80 40
13 MAILLOU Bernard 7 77 59
14 MAILLOU Michelle 16 77 37
15 BOP gérard 14 75 39
16 GUILHEMSANG Alain 18 75 31
17 MANIER Jean Claude 12 73 39
18 VAUGELADE Delphine 14 67 34
19 ARQUIZAN Claude 18 66 27
20 NICOT Maggy 21 63 20
21 VAUGELADE Pierre 18 62 20
22 DE MONTREMY Béa 21 60 19
23 ARQUIZAN Christine 20 55 17
24 PERET Alain 18 54 16
25 ROQUES Françoise 21 51 13
26 JAYMES Maïté 14 50 19
27 PELTEREAU Bernard 16 46 18
28 VIALANES Martine 12 44 27
29 PAULMIER Luc 18 44 17
30 FAUCHER Arlette 23 20 6