DETAILS 2018

RESULTATS COMPLETS 2018

FEMMES FEMMES
N NOM___________ Prénom_____ __NET__ N NOM___________ Prénom_____ _BRUT_
1 CAMBORDE Martine 332 1 CAMBORDE Martine 228
2 GASSIOT Corinne 273 2 JAYMES Maité 143
3 JAYMES Maité 269 3 VAUGELADE Delphine 138
4 VAUGELADE Delphine 266 4 LACAZE Marie José 130
5 ARQUIZAN Christine 256 GASSIOT Corinne 130
6 ROQUES Françoise 236 6 ARQUIZAN Christine 96
7 NICOT Maggy 225 7 NICOT Maggy 85
8 LACAZE Marie José 216 8 ROQUES Françoise 80
9 CARRUESCO Joëlle 199 MAILLOU Michèle 80
10 FAUCHER Arlette 168 10 FAUCHER Arlette 61
11 MAILLOU Michèle 161 11 LANNES Valérie 59
12 DE MONTREMY Béatrice 153 12 CARRUESCO Joëlle 56
13 JURQUET Catherine 142 13 VIALANES Martine 55
14 PAULY Monique 118 14 DE MONTREMY Béatrice 54
15 COT Martine 114 15 JURQUET Catherine 52
16 LANNES Valérie 112 16 COT Martine 43
17 LEQUEMENT Eliette 103 17 PAULY Monique 40
18 VIALANES Martine 94 18 LEQUEMENT Eliette 32
19 LAGRAVE Dominique 81 19 CORMIER Anne Marie 29
20 CORMIER Anne Marie 64 20 LAGRAVE Dominique 23
21 PEYRESABES Genevieve 34 21 PEYRESABES Genevieve 21
22 HOURCADE Anne Marie 30 22 BERNIS Françoise 14
BERNIS Françoise 30 23 HOURCADE Anne Marie 12
MAULEON Christine 30 24 BADAULT Hélène 11
25 WEIL OLIVIER Catherine 29 25 WEIL OLIVIER Catherine 10
26 BADAULT Hélène 28 POTEE Monique 10
POTEE Monique 28 27 VALLIN Anne 9
VALLIN Anne 28 28 MAULEON Christine 6
HOMMES HOMMES
N NOM___________ Prénom_____ __NET__ N NOM___________ Prénom_____ _BRUT_
1 JACQUET Bertrand 340 1 GASSIOT Mamert 259
2 COMPERATORE Guy 338 2 JACQUET Bertrand 232
3 MIURA Jean 331 3 NAVARRE Dominique 229
4 BADETS Gilbert 330 4 COMPERATORE Guy 225
DANDO Max 330 5 JAMIN Bernard 224
6 NAVARRE Dominique 324 6 DANDO Max 223
7 BOP Gérard 322 7 BADETS Gilbert 222
8 GASSIOT Mamert 319 8 MIURA Jean 201
9 JAMIN Bernard 315 9 CAMBORDE Michel 200
10 LEPROVOST Pierre 313 10 LASSERRE Jean Pierre 197
11 LASSERRE Jean Pierre 304 11 BOP Gérard 182
12 CATTEAU Jean Paul 294 12 WATTINNE Raymond 180
13 URTIZVEREA Ramuntcho 289 MANIER Jean Claude 180
14 MANIER Jean Claude 287 14 FONTANET Thierry 175
15 FONTANET Thierry 285 15 DASSE Jean Pierre 162
16 GUILHEMSANG Alain 284 16 KRUDUP Peter 160
17 CAMBORDE Michel 282 17 GRALL Jean 158
18 GRALL Jean 275 18 URTIZVEREA Ramuntcho 151
MARTIN Philippe 275 CATTEAU Jean Paul 151
20 KRUDUP Peter 273 20 PETTIT François 145
21 WALLAERT Hubert 265 21 LEPROVOST Pierre 136
22 PELTEREAU Bernard 262 22 MARTIN Philippe 135
23 ARQUIZAN Claude 261 23 SIMON Jean Marc 134
24 PERET Alain 258 24 GUILHEMSANG Alain 130
25 VAUGELADE Pierre 255 25 ARQUIZAN Claude 123
26 WATTINNE Raymond 232 26 WALLAERT Hubert 117
27 AGUERRE Patrick 229 27 LABAT Jean Louis 116
28 DASSE Jean Pierre 226 PERET Alain 116
29 SIMON Jean Marc 219 29 ITHURBURUA Martial 111
30 NICOT Pierre 217 30 MAILLOU Bernard 110
31 PETTIT François 201 31 ROQUES Jean Claude 108
32 PAULMIER Luc 198 32 VAUGELADE Pierre 107
33 CARRUESCO Philippe 186 33 PELTEREAU Bernard 105
34 GIRARD Jean Paul 184 34 ARBONA Philippe 102
35 DULON Alain 172 35 AGUERRE Patrick 99
36 ARBONA Philippe 171 36 CALMELS Kent 95
37 LABAT Jean Louis 170 37 NICOT Pierre 94
38 CHABAGNO Michel 164 38 CHABAGNO Michel 91
39 CAMPAGNE-IBARCQ Roger 163 39 CAMPAGNE-IBARCQ Roger 85
40 ROQUES Jean Claude 162 40 DULON Alain 84
41 ITHURBURUA Martial 158 41 GIRARD Jean Paul 80
42 MOLIES Jacques 155 MOLIES Jacques 80
43 AZAIS Christian 153 43 CARRUESCO Philippe 78
44 CALMELS Kent 146 44 AZAIS Christian 76
45 COT Charles 139 45 COT Charles 72
46 MAILLOU Bernard 139 LEQUEMENT Patrick 72
47 MALUS Bernard 137 47 PAULMIER Luc 71
48 LEQUEMENT Patrick 134 48 RODRIGUEZ Jean Bernard 67
49 BORDET Pierre 122 49 PETTIT Dominique 61
50 CAPRAIS Jacques 112 50 CAPRAIS Jacques 59
51 SCRIVE LOYER Géry 99 SCRIVE LOYER Géry 59
52 ETCHEVERRY Jean Pierre 98 52 MALUS Bernard 58
53 LAGRAVE Christian 97 53 ETCHEVERRY Jean Pierre 56
54 JURQUET Patrick 96 54 MEZIERE Philippe 50
55 RODRIGUEZ Jean Bernard 86 55 BORDET Pierre 49
56 PETTIT Dominique 80 56 LAGRAVE Christian 44
57 MEZIERE Philippe 79 JURQUET Patrick 44
58 SIMONET Henri 78 58 PANSART Guy 41
59 CAZAUX Alain 64 59 ICHE Jean François 38
60 GRANGER Gérard 59 60 PERIE Jean Gilbert 34
ZUBIETA Christian 59 61 SUCHET Michel 32
62 ICHE Jean François 58 62 DUTRULE Jean 30
63 SUCHET Michel 57 LE FLEM Philippe 30
64 BOUTRY Dominique 56 64 SIMONET Henri 28
PANSART Guy 56 65 GRANGER Gérard 28
66 PERIE Jean Gilbert 54 66 CAZAUX Alain 25
67 LE FLEM Philippe 41 ZUBIETA Christian 25
68 CAZENAVE Bernard 39 BOUTRY Dominique 25
69 HUAULT Jean Claude 35 HUAULT Jean Claude 25
70 MEUNIER Claude 34 70 BLONDEAU Thierry 20
71 BLONDEAU Thierry 33 71 BANNELIER Jean Luc 19
VALLIN Jean Michel 33 CAZENAVE Bernard 19
73 BOCHE Jacques 31 73 MARTIN Xavier 18
MARTIN Xavier 31 74 MEUNIER Claude 16
75 ORTIZ Gérard 29 VALLIN Jean Michel 16
76 BANNELIER Jean Luc 28 76 BOCHE Jacques 15
POTEE Alain 28 77 POTEE Alain 15
78 BILLOT Claude 26 78 ORTIZ Gérard 13
79 BOUTEILLE Pierre 25 79 BOUTEILLE Pierre 10
80 BOYE Philippe 23 80 BOYE Philippe 9
81 CLARKE Jacques 22 81 CLARKE Jacques 8
82 LEONARD Dominique 21 82 LEONARD Dominique 8
83 BERNIS Gabriel 19 83 SAUCET Pierre 7
SAUCET Pierre 19 BERNIS Gabriel 7
85 HARDY Daniel 16 85 HARDY Daniel 5
86 MAULEON Claude 14 86 MAULEON Claude 2