AG

Compétitions

RESULTATS COMPETITION CHIBERTA 12 décelmbre 2024

N NOM Prénom_______________ Index HCP NET
1 DAGUISE Danielle 25,9 36
2 FARHI Dominique 24,6 35
3 CAMBORDE Martine 12,2 34
4 ROQUES Francoise 22,1 33
5 CISTAC Myriam 22,8 30
6 JUNIQUE Véronique 15 30
7 BLONDEAU Laurence 20,2 29
8 DESORMIERE Catherine 18,5 29
9 MARTIN Brigitte 20,8 29
10 MULLER Marie Bernadette 15,5 29
11 FAURE Paulette 26,2 26
12 HUCKEL Valérie 19,6 26
13 LACHAISE Florence 28 26
14 DELAHAYE Marie Annick 28 25
15 ARQUIZAN Christine 27 23
16 BOQUET Nathalie 20 23
17 AUBRY Christine 20,2 22
18 LACROIX Ariane 19,3 21
19 NICOT Maggy 24,1 21
20 BOUSQUET Chistine 27 19
N NOM Prénom_______________ Index HCP NET JAUNES
1 ROQUES Jean-Claude 11,9 35
2 ZIVY Jean-Pierre 11,6 34
3 CISTAC Pierre 16,8 33
4 FERTE Laurent 24 33
5 MASSON Christophe 19,2 33
6 MAILLOU Bernard 12,1 32
7 MANCUSO Philippe 11,8 32
8 PAPALIA Joël 10,3 32
9 SOULAS Christian 12,3 32
10 PERIE Jean Gilbert 14,1 31
11 RANGHEARD François 10,4 31
12 DAURE Jean-Luc 21,6 30
13 HAFFEMAYER Michel 16,9 30
14 HUCKEL Philippe 14 30
15 BADETS Gilbert 14 29
16 BAUDUIN Jean François 22,6 29
17 BUIS Michel 16,8 29
18 DEDET Ary 15,5 29
19 BOUSQUET Gérard 20,4 28
20 CARPENTIER Laurent 11 28
21 IRIBARNE Alain 15 28
22 DEVULDER Christophe 18,7 27
23 DUMENIL Christophe 11,2 27
24 GAUBIL Jean René 24 27
25 LEBOT Didier 13,9 27
26 ARQUIZAN Claude 24 26
27 BOUTRY Dominique 20,8 25
28 GARCIA Jean-Pierre 24 25
29 GRI Philippe 22,7 25
30 LAGRAVE Christian 15,4 25
31 LAMY Maurice 15,5 25
32 AUBRY Patrick 10,7 24
33 NICOT Pierre 19,2 24
34 ORGUEIL Patrick 22,9 24
35 CALMELS Kent 16,8 23
36 ITHURBURUA Martial 8 23
37 CAYLA Claude 14,5 22
38 LLUIS Marcel 18,4 22
39 JAMIN Francis 12,7 21
40 PELTEREAU Bernard 24 21
41 SIMON Jean Marc 13,1 21
42 BOP Gérard 22,6 20
43 FAURE Michel 24 20
44 LACROIX Jean-Pierre 12,4 20
45 DELAHAYE Alain 20,1 17
46 PETTIT François 16,2 15
47 DAGUISE Alain 20,2 14
48 BERHONDE Yves 18,6 10
N NOM Prénom_______________ Index HCP BRUT
1 CAMBORDE Martine 12,2 22
2 JUNIQUE Véronique 15 16
3 ROQUES Francoise 22,1 15
4 MULLER Marie Bernadette 15,5 14
5 FARHI Dominique 24,6 13
6 DESORMIERE Catherine 18,5 12
7 BLONDEAU Laurence 20,2 11
8 DAGUISE Danielle 25,9 10
9 MARTIN Brigitte 20,8 10
10 AUBRY Christine 20,2 9
11 CISTAC Myriam 22,8 9
12 HUCKEL Valérie 19,6 9
13 LACROIX Ariane 19,3 8
14 BOQUET Nathalie 20 5
15 BOUSQUET Chistine 27 5
16 FAURE Paulette 26,2 5
17 LACHAISE Florence 28 5
18 NICOT Maggy 24,1 4
19 ARQUIZAN Christine 27 3
20 DELAHAYE Marie Annick 28 3
N NOM Prénom_______________ Index HCP BRUT JAUNES
1 PAPALIA Joël 10,3 23
2 ROQUES Jean-Claude 11,9 23
3 ZIVY Jean-Pierre 11,6 23
4 RANGHEARD François 10,4 22
5 SOULAS Christian 12,3 21
6 MAILLOU Bernard 12,1 20
7 MANCUSO Philippe 11,8 20
8 CARPENTIER Laurent 11 18
9 CISTAC Pierre 16,8 18
10 DUMENIL Christophe 11,2 17
11 HUCKEL Philippe 14 17
12 ITHURBURUA Martial 8 17
13 PERIE Jean Gilbert 14,1 17
14 DEDET Ary 15,5 16
15 BADETS Gilbert 14 15
16 IRIBARNE Alain 15 15
17 LEBOT Didier 13,9 15
18 AUBRY Patrick 10,7 14
19 BUIS Michel 16,8 13
20 HAFFEMAYER Michel 16,9 13
21 LAGRAVE Christian 15,4 13
22 MASSON Christophe 19,2 13
23 DEVULDER Christophe 18,7 12
24 LAMY Maurice 15,5 12
25 CAYLA Claude 14,5 11
26 JAMIN Francis 12,7 11
27 DAURE Jean-Luc 21,6 10
28 LACROIX Jean-Pierre 12,4 10
29 NICOT Pierre 19,2 10
30 SIMON Jean Marc 13,1 10
31 BOUSQUET Gérard 20,4 9
32 BOUTRY Dominique 20,8 9
33 CALMELS Kent 16,8 9
34 LLUIS Marcel 18,4 9
35 ARQUIZAN Claude 24 8
36 BAUDUIN Jean François 22,6 8
37 FERTE Laurent 24 8
38 GARCIA Jean-Pierre 24 7
39 GAUBIL Jean René 24 7
40 GRI Philippe 22,7 6
41 PETTIT François 16,2 6
42 BOP Gérard 22,6 5
43 DELAHAYE Alain 20,1 5
44 FAURE Michel 24 4
45 ORGUEIL Patrick 22,9 4
46 PELTEREAU Bernard 24 4
47 DAGUISE Alain 20,2 3
48 BERHONDE Yves 18,6 1