RESULTATS 2024

RESULTATS DES COMPETITIONS DE L'ANNEE 2024

1 Résultats  Championnat 2024

Rappel: Classement des 10 premières DAMES et des 20 premiers HOMMES en NET et en BRUT JAUNES 


Seules les 8 meilleurs résultats sont pris en compte.

HOMMES
N Nom Prénom___________________ NET N Nom Prénom___________________ BRUT
1 DEVULDER Christophe 289 1 RANGHEARD François 199
2 RANGHEARD François 268 2 MAILLOU Bernard 189
3 GUIMBERT Jean Pierre 267 3 ROQUES Jean-Claude 184
4 CISTAC Pierre 261 4 VALLIN Jean-Michel 180
5 MAILLOU Bernard 260 5 SOULAS Christian 174
6 ROQUES Jean-Claude 258 6 DEVULDER Christophe 149
SOULAS Christian 252 7 CAYLA Claude 144
8 CAYLA Claude 243 8 ZIVY Jean-Pierre 139
9 BOP Gérard 243 9 CISTAC Pierre 138
10 VALLIN Jean-Michel 241 10 CARPENTIER Laurent 134
11 ORGUEIL Patrick 237 11 AUBRY Patrick 133
12 ZIVY Jean-Pierre 237 12 GUIMBERT Jean Pierre 131
13 HAFFEMAYER Michel 226 13 IRIBARNE Alain 125
14 GRI Philippe 221 14 HAFFEMAYER Michel 122
15 IRIBARNE Alain 221 15 SIMON Jean Marc 101
16 FAHRI Farid 215 16 BOP Gérard 98
17 AUBRY Patrick 201 17 GASSIOT Mamert 97
18 DAGUISE Alain 197 18 DELAHAYE Alain 88
19 DELAHAYE Alain 193 19 GRI Philippe 86
20 CARPENTIER Laurent 190 20 CALMELS Kent 81
FEMMES
N Nom Prénom__________________ NET N Nom Prénom__________________ BRUT
1 FARHI Dominique 262 1 LANNES Valérie 146
2 CISTAC Myriam 258 2 CAMBORDE Martine 137
3 LANNES Valérie 254 3 MULLER Marie Bernadette 135
4 MULLER Marie Bernadette 253 4 CISTAC Myriam 96
5 ROQUES Francoise 231 5 VALLIN Anne 89
6 VALLIN Anne 230 6 FARHI Dominique 85
7 CAMBORDE Martine 230 7 MAILLOU Michèle 82
8 MAILLOU Michèle 202 8 VIALANES Martine 74
9 DESORMIERE Catherine 176 9 ROQUES Francoise 73
10 VIALANES Martine 170 10 DESORMIERE Catherine 71

2 VOYAGE SALAMANQUE  2024


HOMMES
N Nom Prénom___________________ NET N Nom Prénom___________________ BRUT
1 DEVULDER Christophe 98 1 VALLIN Jean-Michel 71
2 VALLIN Jean-Michel 88 2 ROQUES Jean-Claude 68
3 ROQUES Jean-Claude 88 3 MAILLOU Bernard 66
4 MAILLOU Bernard 85 4 RANGHEARD François 65
5 SOULAS Christian 85 5 SOULAS Christian 62
6 RANGHEARD François 84 6 DEVULDER Christophe 59
7 BOP Gérard 77 7 PONS Jean Jacques 41
8 DELAHAYE Alain 76 8 DELAHAYE Alain 38
9 PONS Jean Jacques 61 9 CISTAC Pierre 37
10 CISTAC Pierre 60 10 BOP Gérard 33
11 GRI Philippe 59 11 GRI Philippe 28
12 DAURE Jean-Luc 52 12 DAURE Jean-Luc 24
13 FAHRI Farid 51 13 FAHRI Farid 21
14 REMAZEILLES Philippe 47 14 REMAZEILLES Philippe 20
15 BOUSQUET Gérard 47 15 BOUSQUET Gérard 20
16 MALINEAU Patrice 42 16 NICOT Pierre 17
17 NICOT Pierre 35 17 MALINEAU Patrice 15
18 BANLIN Pierre 27 18 BANLIN Pierre 12
19 ARQUIZAN Claude 23 19 ARQUIZAN Claude 10
FEMMES
N Nom Prénom__________________ NET N Nom Prénom__________________ BRUT
1 LANNES Valérie 84 1 LANNES Valérie 51
2 VALLIN Anne 74 2 VIALANES Martine 37
3 MAILLOU Michèle 72 3 MAILLOU Michèle 29
4 ARQUIZAN Christine 65 4 VALLIN Anne 28
5 FARHI Dominique 62 5 CISTAC Myriam 22
6 CISTAC Myriam 55 6 FARHI Dominique 22
7 VIALANES Martine 54 7 ARQUIZAN Christine 16
8 ROQUES Francoise 41 8 NICOT Maggy 11
9 NICOT Maggy 37 9 BOUSQUET Chistine 4

TROPHEE Claude TROJANI

HOMMES
N Nom Prénom___________________ NET N Nom Prénom___________________ BRUT
1 DEVULDER Christophe 85 1 LEBOT Didier 48
2 LEBOT Didier 76 2 DEVULDER Christophe 45
3 CALMELS Kent 72 3 RANGHEARD François 45
4 GRI Philippe 71 4 BADETS Gilbert 43
5 BADETS Gilbert 70 5 MAILLOU Bernard 41
6 CISTAC Pierre 69 6 AUBRY Patrick 41
7 MASSON Christophe 69 7 SOULAS Christian 40
8 CAYLA Claude 68 8 CAYLA Claude 39
9 AUBRY Patrick 67 9 CALMELS Kent 37
10 DEDET Ary 63 10 LABAT Jean Louis 37
11 RANGHEARD François 63 11 DEDET Ary 36
12 SOULAS Christian 62 12 CISTAC Pierre 36
13 BOUTRY Dominique 62 13 IRIBARNE Alain 35
14 FERTE Laurent 61 14 MANCUSO Philippe 31
15 GUIMBERT Jean Pierre 61 15 SIMON Jean Marc 31
16 MEUNIER Claude 60 16 GRI Philippe 30
17 MAILLOU Bernard 59 17 MEUNIER Claude 29
18 IRIBARNE Alain 59 18 MASSON Christophe 28
19 ORGUEIL Patrick 59 19 GUIMBERT Jean Pierre 27
20 BOUSQUET Gérard 57 20 GASSIOT Mamert 25
FEMMES
N Nom Prénom__________________ NET N Nom Prénom__________________ BRUT
1 LANNES Valérie 74 1 LANNES Valérie 46
2 FARHI Dominique 72 2 MULLER Marie Bernadette 40
3 MULLER Marie Bernadette 71 3 JUNIQUE TAVANTI Véronique 36
4 CISTAC Myriam 71 4 CAMBORDE Martine 32
5 JUNIQUE TAVANTI Véronique 65 5 FARHI Dominique 29
6 BOQUET Nathalie 62 6 CISTAC Myriam 26
7 DESORMIERE Catherine 60 7 DESORMIERE Catherine 24
8 VALLIN Anne 60 8 VALLIN Anne 21
9 CAMBORDE Martine 57 9 BOQUET Nathalie 20
10 SALESSE Noëlle 55 10 MAGUIN Catherine 18