RESULTATS DES COMPETITIONS DE L'ANNEE 2023
1 Résultats Championnat 2023
Rappel: Classement des 10 premières DAMES et des 20 premiers HOMMES en NET et en BRUT JAUNES
Seules les 8 meilleurs résultats sont pris en compte.
FEMMES | ||||||||
N | Nom______________ | Prénom______ | NET | N | Nom______________ | Prénom______ | BRUT | |
1 | CISTAC | Myriam | 261 | 1 | CAMBORDE | Martine | 157 | |
2 | CAMBORDE | Martine | 256 | 2 | MAILLOU | Michèle | 95 | |
3 | FONTAGNERES | Yveline | 253 | 3 | CISTAC | Myriam | 94 | |
4 | ROQUES | Françoise | 234 | 4 | FONTAGNERES | Yveline | 92 | |
5 | MAILLOU | Michèle | 232 | 5 | LAFAURIE | Marie Pierre | 76 | |
6 | DAGUISE | Danielle | 220 | 6 | CHOUTCHOURROU | Maddi | 76 | |
7 | VALLIN | Anne | 191 | 7 | ROQUES | Françoise | 66 | |
8 | LAFAURIE | Marie Pierre | 171 | 8 | VALLIN | Anne | 63 | |
9 | CHOUTCHOURROU | Maddi | 159 | 9 | DAGUISE | Danielle | 56 | |
10 | CARRUESCO | Joëlle | 153 | 10 | DEGRAVE | Danielle | 55 |
HOMMES | ||||||||
N | Nom______________ | Prénom______ | NET | N | Nom______________ | Prénom______ | BRUT | |
1 | CARPENTIER | Laurent | 268 | 1 | CARPENTIER | Laurent | 196 | |
2 | CISTAC | Pierre | 268 | 2 | ROQUES | Jean Claude | 174 | |
3 | DEVULDER | Christophe | 266 | 3 | MAILLOU | Bernard | 164 | |
4 | CALMELS | Kent | 264 | 4 | CAMBORDE | Michel | 161 | |
5 | DEDET | Ary | 260 | 5 | BADETS | Gilbert | 159 | |
6 | DAGUISE | Alain | 249 | 6 | DEDET | Ary | 158 | |
BADETS | Gilbert | 245 | 7 | RODRIGUEZ | Jean Bernard | 151 | ||
8 | ROQUES | Jean Claude | 245 | 8 | CALMELS | Kent | 150 | |
9 | CAMBORDE | Michel | 244 | 9 | VALLIN | Jean Michel | 146 | |
10 | IRIBARNE | Alain | 234 | 10 | IRIBARNE | Alain | 141 | |
11 | JACQUET | Bertrand | 223 | 11 | CISTAC | Pierre | 140 | |
12 | BOP | Gérard | 220 | 12 | JACQUET | Bertrand | 139 | |
13 | FONTANET | Thierry | 218 | 13 | FONTANET | Thierry | 138 | |
14 | MAILLOU | Bernard | 218 | 14 | DEVULDER | Christophe | 133 | |
15 | VALLIN | Jean Michel | 214 | 15 | GASSIOT | Mamert | 133 | |
16 | DELAHAYE | Alain | 213 | 16 | SIMON | Jean Marc | 126 | |
17 | SIMON | Jean Marc | 212 | 17 | ZIVY | Jean Pierre | 118 | |
18 | RODRIGUEZ | Jean Bernard | 197 | 18 | PONS | Jean Jacques | 107 | |
19 | CATTEAU | Jean Paul | 194 | 19 | AUBRY | Patrick | 103 | |
20 | DAURE | Jean Luc | 192 | 20 | DAGUISE | Alain | 100 |
2 VOYAGE BURGOS 2023
FEMMES | ||||||||
N | Nom______________ | Prénom______ | NET | N | Nom______________ | Prénom______ | BRUT | |
1 | LANNES | Valérie | 55 | 1 | LANNES | Valérie | 29 | |
CISTAC | Myriam | 55 | 2 | CISTAC | Myriam | 18 | ||
3 | LAGRAVE | Doministe | 54 | 3 | ARQUIZAN | Christine | 16 | |
4 | ARQUIZAN | Christine | 49 | VIALANES | Martine | 16 | ||
5 | VALLIN | Anne | 46 | 5 | VALLIN | Anne | 15 | |
6 | VIALANES | Martine | 40 | MARTIN | Brigitte | 15 | ||
7 | MARTIN | Brigitte | 37 | LAGRAVE | Doministe | 15 | ||
8 | DELAHAYE | Marie | 36 | 8 | ROQUES | Françoise | 11 | |
9 | ROQUES | Françoise | 34 | 9 | DELAHAYE | Marie | 6 |
HOMMES | ||||||||
N | Nom______________ | Prénom______ | NET | N | Nom______________ | Prénom______ | NET | |
1 | CISTAC Pierre | Pierre | 64 | 1 | ROQUES Jean Claude | Jean Claude | 42 | |
2 | ROQUES Jean Claude | Jean Claude | 62 | 2 | CARPENTIER Laurent | Laurent | 41 | |
3 | DEVULDER Christophe | Christophe | 62 | 3 | CAYLA Claude | Michel | 35 | |
4 | CAYLA Claude | Michel | 61 | 4 | VALLIN Jean Michel | Jean Michel | 33 | |
5 | PAULMIER Luc | Luc | 61 | 5 | CISTAC Pierre | Pierre | 32 | |
6 | CARPENTIER Laurent | Laurent | 59 | 6 | DEVULDER Christophe | Christophe | 29 | |
7 | LAGRAVE Christian | Christian | 55 | 7 | PAULMIER Luc | Luc | 27 | |
8 | VALLIN Jean Michel | Jean Michel | 50 | 8 | LAGRAVE Christian | Christian | 27 | |
9 | DAGUISE Alain | Alain | 49 | 9 | SIMON Jean Marc | Jean Marc | 25 | |
10 | SIMON Jean Marc | Jean Marc | 48 | 10 | IRIBARNE Alain | Alain | 21 | |
11 | DELAHAYE Alain | Alain | 47 | 11 | DELAHAYE Alain | Alain | 16 | |
12 | BOP Gérard | gérard | 47 | 12 | BOP Gérard | gérard | 15 | |
13 | BANLIN Pierre | Pierre | 47 | 13 | NICOT Pierre | Pierre | 15 | |
14 | NICOT Pierre | Pierre | 44 | 14 | DAGUISE Alain | Alain | 14 | |
15 | IRIBARNE Alain | Alain | 37 | 15 | BANLIN Pierre | Pierre | 13 | |
16 | PELTEREAU Bernard | Bernard | 36 | 16 | PELTEREAU Bernard | Bernard | 12 | |
17 | ARQUIZAN Claude | Claude | 32 | 17 | ARQUIZAN Claude | Claude | 10 |
TROPHEE Claude TROJANI
FEMMES | ||||||||
N | Nom______________ | Prénom______ | NET | N | Nom______________ | Prénom______ | BRUT | |
1 | LANNES | Valérie | 73 | 1 | LANNES | Valérie | 42 | |
CISTAC | Myriam | 73 | 2 | CHOUTCHOURROU | Maddi | 38 | ||
3 | CHOUTCHOURROU | Maddi | 70 | 3 | CAMBORDE | Martine | 36 | |
4 | FONTAGNERES | Yveline | 69 | 4 | LAFAURIE | Marie Pierre | 31 | |
LAFAURIE | Marie Pierre | 69 | 5 | CISTAC | Myriam | 30 | ||
6 | CARRUESCO | Joëlle | 63 | 6 | MAILLOU | Michèle | 26 | |
ROQUES | Françoise | 63 | 7 | FONTAGNERES | Yveline | 26 | ||
8 | MAILLOU | Michèle | 62 | 8 | CARRUESCO | Joëlle | 20 | |
9 | CAMBORDE | Martine | 59 | MULLER | Marie | 20 | ||
NICOT | Maggy | 57 | 10 | CASTIGNOLLES | Martine | 18 |
HOMMES | ||||||||
N | Nom______________ | Prénom______ | NET | N | Nom______________ | Prénom______ | NET | |
1 | CALMELS | Kent | 83 | 1 | DUPONT | Antoine | 57 | |
2 | CARPENTIER | Laurent | 73 | GASSIOT | Mamert | 57 | ||
3 | DEDET | Ary | 73 | 3 | CARPENTIER | Laurent | 53 | |
4 | DEGRAVE | Christian | 72 | 4 | MAILLOU | Bernard | 50 | |
BADETS | Gilbert | 70 | 5 | CALMELS | Kent | 50 | ||
6 | DUPONT | Antoine | 70 | 6 | WATTINNE | Raymond | 48 | |
GASSIOT | Mamert | 70 | 7 | BADETS | Gilbert | 47 | ||
8 | DEVULDER | Christophe | 70 | 8 | MIURA | Jean | 47 | |
CAMBORDE | Michel | 69 | 9 | CAMBORDE | Michel | 46 | ||
10 | PAULMIER | Luc | 69 | 10 | DEDET | Ary | 46 | |
BOP | Gérard | 69 | ROQUES | Jean Claude | 45 | |||
DAGUISE | Alain | 68 | 12 | RODRIGUEZ | Jean Bernard | 42 | ||
13 | DELAHAYE | Alain | 67 | AUBRY | Patrick | 41 | ||
BERHONDE | Yves | 67 | FONTANET | Thierry | 39 | |||
MIURA | Jean | 66 | 15 | DEGRAVE | Christian | 38 | ||
16 | LEBOT | Didier | 66 | 16 | LEBOT | Didier | 35 | |
WATTINNE | Raymond | 66 | SIMON | Jean Marc | 35 | |||
MAILLOU | Bernard | 65 | 18 | PERIE | Jean Gilbert | 35 | ||
ROQUES | Jean Claude | 65 | LAGRAVE | Christian | 34 | |||
20 | LAGRAVE | Christian | 63 | 20 | DEVULDER | Christophe | 34 |