RESULTATS DES COMPETITIONS DE L'ANNEE 2016
1 Résultats sur l'ensemble de l'année
Rappel: Classement des 10 premiers sur les 10 meilleures compétitions de chacun. En NET et en BRUT
HOMMES | FEMMES | |||||||
N | NOM | Prénom | NET | N | NOM | Prénom | NET | |
1 | JAMIN | Bernard | 360 | 1 | CAMBORDE | Martine | 331 | |
2 | JACQUET | Bertrand | 358 | 2 | ARQUIZAN | Christine | 267 | |
3 | NAVARRE | Dominique | 353 | 3 | HOURCADE | Anne Marie | 243 | |
4 | BOP | Gérard | 346 | 4 | MAILLOU | Michèle | 227 | |
5 | PETTIT | Dominique | 342 | 4 | GOUTALAND | Sylviane | 227 | |
6 | COMPERATORE | Guy | 338 | 6 | SKAWINSKA | Véronique | 199 | |
7 | DANDO | Max | 337 | 6 | FAUCHER | Arlette | 199 | |
8 | CAMBORDE | Michel | 334 | 8 | HUE | Annie | 195 | |
8 | WATTINE | Raymond | 334 | 9 | BECHET-AUNE | Dominique | 182 | |
10 | BADETS | Gilbert | 329 | 9 | COT | Martine | 182 |
HOMMES | FEMMES | |||||||
N | NOM | Prénom | BRUT | N | NOM | Prénom | BRUT | |
1 | JAMIN | Bernard | 278 | 1 | CAMBORDE | Martine | 233 | |
2 | PETTIT | Dominique | 277 | 2 | GOUTALAND | Sylviane | 135 | |
3 | NAVARRE | Dominique | 275 | 3 | HUE | Annie | 127 | |
4 | WATTINE | Raymond | 259 | 4 | MAILLOU | Michèle | 126 | |
5 | MONMARCHE | Bruno | 255 | 5 | HOURCADE | Anne Marie | 106 | |
6 | JACQUET | Bertrand | 253 | 6 | FONTAGNERES | Yvelines | 105 | |
7 | CAMBORDE | Michel | 244 | 7 | VAUGELADE | Delphine | 98 | |
8 | DANDO | Max | 240 | 8 | ARQUIZAN | Christine | 98 | |
9 | BADETS | Gilbert | 239 | 9 | GASSIOT | Corrine | 87 | |
10 | COMPERATORE | Guy | 238 | 10 | COT | Martine | 74 |
2 Résultats de la compétition sur 36 trous
Résultats des 10 meilleurs en NET et en BRUT
HOMMES | FEMMES | |||||||||||||
N | NOM | Prénom | Index | NET | NET | NET | N | NOM | Prénom | Index | NET | NET | NET | |
Chiberta | Arcangues | TOTAL | Chiberta | Arcangues | TOTAL | |||||||||
1 | PETTIT | Dominique | 8 | 41 | 35 | 76 | 1 | GOUTALAND | Sylviane | 13.8 | 32 | 34 | 66 | |
2 | JACQUET | Bertrand | 11.8 | 37 | 37 | 74 | 2 | ROQUES | Françoise | 20.7 | 28 | 29 | 57 | |
3 | MARTIN | Pierre | 20.6 | 40 | 31 | 71 | 3 | DUCASS | Dominique | 12.3 | 25 | 26 | 51 | |
3 | RODRIGUEZ | Jean Bernard | 7.2 | 36 | 35 | 71 | 4 | HOURCADE | Anne Marie | 18.7 | 24 | 16 | 40 | |
5 | DANDO | Max | 10.6 | 36 | 33 | 69 | ||||||||
6 | BANNELIER | Jean Luc | 10.8 | 32 | 34 | 66 | ||||||||
7 | BADETS | Gilbert | 11 | 28 | 35 | 63 | ||||||||
8 | BOP | Gérard | 15.7 | 31 | 31 | 62 | ||||||||
8 | DUPONT | Antoine | 4.7 | 32 | 30 | 62 | ||||||||
10 | ETCHEVERRY | Jean Pierre | 12 | 32 | 29 | 61 |
HOMMES | FEMMES | |||||||||||||
N | NOM | Prénom | Index | BRUT | BRUT | BRUT | N | NOM | Prénom | Index | BRUT | BRUT | BRUT | |
Chiberta | Arcangues | TOTAL | Chiberta | Arcangues | TOTAL | |||||||||
1 | PETTIT | Dominique | 8 | 34 | 30 | 64 | 1 | GOUTALAND | Sylviane | 13.8 | 18 | 20 | 38 | |
2 | RODRIGUEZ | Jean Bernard | 7.2 | 30 | 30 | 60 | 2 | DUCASS | Dominique | 12.3 | 15 | 15 | 30 | |
3 | DUPONT | Antoine | 4.7 | 29 | 28 | 57 | 3 | ROQUES | Françoise | 20.7 | 12 | 13 | 25 | |
4 | JACQUET | Bertrand | 11.8 | 27 | 28 | 55 | 4 | HOURCADE | Anne Marie | 18.7 | 9 | 6 | 15 | |
5 | DANDO | Max | 10.6 | 26 | 24 | 50 | ||||||||
6 | BANNELIER | Jean Luc | 10.8 | 24 | 25 | 49 | ||||||||
7 | BADETS | Gilbert | 11 | 20 | 26 | 46 | ||||||||
8 | NAVARRE | Dominique | 8.7 | 24 | 20 | 44 | ||||||||
9 | COMPERATORE | Guy | 11.3 | 18 | 23 | 41 | ||||||||
10 | ETCHEVERRY | Jean Pierre | 12 | 21 | 19 | 40 |
Pour voir les résultats complets: Cliquez ICI
3 VOYAGE dans le RIOJA
Classement MIXTE
N | NOM | Prénom | Index | NET | |||
HCP | LOGRONO | RIOJA | TOTAL | ||||
1 | CASSIOT | Mamer | 7.8 | 8 | 43 | 35 | 78 |
2 | JACQUET | Bertrand | 11.3 | 11 | 39 | 34 | 73 |
3 | JAMIN | Bernard | 9.2 | 9 | 38 | 32 | 70 |
4 | BADETS | Gilbert | 11 | 11 | 43 | 26 | 69 |
5 | WATTINE | Raymond | 7.5 | 8 | 37 | 29 | 66 |
6 | BOP | Gérard | 15.9 | 16 | 32 | 33 | 65 |
7 | COMPERATORE | Guy | 11.7 | 12 | 36 | 28 | 64 |
HUE | Jean Marc | 19 | 18 | 30 | 34 | 64 | |
9 | DANDO | Max | 10.6 | 11 | 36 | 27 | 63 |
10 | CAMBORDE | Michel | 9.6 | 10 | 34 | 28 | 62 |
N | NOM | Prénom | Index | BRUT | |||
HCP | LOGRONO | RIOJA | TOTAL | ||||
1 | CASSIOT | Mamer | 7.8 | 8 | 35 | 27 | 62 |
2 | JAMIN | Bernard | 9.2 | 9 | 29 | 23 | 52 |
3 | JACQUET | Bertrand | 11.3 | 11 | 28 | 23 | 51 |
4 | WATTINE | Raymond | 7.5 | 8 | 29 | 21 | 50 |
5 | BADETS | Gilbert | 11 | 11 | 32 | 16 | 48 |
6 | CAMBORDE | Michel | 9.6 | 10 | 25 | 21 | 46 |
7 | CAMBORDE | Martine | 9 | 9 | 31 | 11 | 42 |
8 | DANDO | Max | 10.6 | 11 | 25 | 16 | 41 |
9 | COMPERATORE | Guy | 11.7 | 12 | 24 | 16 | 40 |
10 | MANIER | Jean Claude | 10.4 | 11 | 24 | 14 | 38 |
4 Classement des CLUBS( Mont de Marsan)
Clas | NOM | Prénom | Club | Index | NET | Total NET | Clas | NOM | Prénom | Club | BRUT | TOTAL BRUT |
4 | MONMARCHE | Bruno | ARC | 7.7 | 36 | 1 | MONMARCHE | Bruno | ARC | 30 | ||
4 | WATTINNE | Raymond | ARC | 8.1 | 33 | 1 | WATTINNE | Raymond | ARC | 27 | ||
4 | BOP | Gérard | ARC | 16.5 | 32 | 1 | LE FLEM | Philippe | ARC | 23 | ||
4 | LE FLEM | Philippe | ARC | 9 | 30 | 131 | 1 | BOP | Gérard | ARC | 20 | 100 |
2 | REIX | André | CHA | 13.5 | 39 | 4 | REIX | André | CHA | 27 | ||
2 | MIURA | Jean | CHA | 13.6 | 36 | 4 | MIURA | Jean | CHA | 24 | ||
2 | MOLIES | Jacques | CHA | 14 | 34 | 4 | MOLIES | Jacques | CHA | 22 | ||
2 | WALLAERT | Robert | CHA | 15.7 | 29 | 138 | 4 | WALLAERT | Hubert | CHA | 17 | 90 |
3 | MAILLOU | Michèle | CHI | 15.6 | 35 | 3 | PETTIT | Dominique | CHI | 26 | ||
3 | LASSERRE | Jean Pierre | CHI | 11.3 | 34 | 3 | LASSERRE | Jean Pierre | CHI | 25 | ||
3 | GOUTALAND | Sylviane | CHI | 13.4 | 34 | 3 | MAILLOU | Bernard | CHI | 25 | ||
3 | TROJANI | Claude | CHI | 15.5 | 33 | 136 | 3 | TROJANI | Claude | CHI | 20 | 96 |
1 | NAVARRE | Dominique | HOS | 8.1 | 36 | 2 | NAVARRE | Dominique | HOS | 29 | ||
1 | BADAULT | Hélène | HOS | 24.6 | 35 | 2 | JAMIN | Bernard | HOS | 28 | ||
1 | JAMIN | Bernard | HOS | 9.2 | 35 | 2 | COMPERATORE | Guy | HOS | 24 | ||
1 | COMPERATORE | Guy | HOS | 11.2 | 34 | 140 | 2 | CUVELIER | François Xavier | HOS | 17 | 98 |
5 | SIMON | Jean Marc | MAK | 11.4 | 30 | 5 | SIMON | Jean Marc | MAK | 21 | ||
5 | FONTANET | Thierry | MAK | 12.6 | 32 | 5 | FONTANET | Thierry | MAK | 22 | ||
5 | PERIE | Jean Gilbert | MAK | 13.8 | 33 | 5 | PERIE | Jean Gilbert | MAK | 20 | ||
5 | URTIZVEREA | Ramuntcho | MAK | 13.5 | 24 | 119 | 5 | URTIZVEREA | Ramuntcho | MAK | 17 | 80 |
CAMBORDE | Michel | PAU | 9.3 | 35 | CAMBORDE | Michel | PAU | 28 | ||||
CAMBORDE | Martine | PAU | 9.8 | 24 | CAMBORDE | Martine | PAU | 17 | ||||
GASSIOT | Corinne | PAU | 15 | 34 | 93 | GASSIOT | Corinne | PAU | 21 | 66 |