1 Résultats Championnat 2019
Rappel: Classement des 33 joueurs ayant participé à au moins 10 compétitions et des 10 Joueuses ayant participé à au moins 8 compétitions. En NET et en BRUT
N | Nom______________ | Prénom______ | NET | N | Nom______________ | Prénom______ | BRUT | |
1 | GASSIOT | Corinne | 275 | 1 | CAMBORDE | Martine | 188 | |
2 | CAMBORDE | Martine | 268 | 2 | GASSIOT | Corinne | 145 | |
3 | MOLENAT | Catherine | 259 | 3 | MAILLOU | Michèle | 136 | |
4 | MAILLOU | Michèle | 251 | 4 | VAUGELADE | Delphine | 115 | |
5 | CARRUESCO | Joëlle | 246 | 5 | NICOT | Maggy | 103 | |
6 | NICOT | Maggy | 239 | 6 | FAUCHER | Arlette | 97 | |
7 | FAUCHER | Arlette | 232 | 7 | MOLENAT | Catherine | 92 | |
8 | VAUGELADE | Delphine | 228 | 8 | ARQUIZAN | Christine | 81 | |
9 | ARQUIZAN | Christine | 217 | 9 | CARRUESCO | Joëlle | 68 | |
10 | JURQUET | Catherine | 203 | 10 | LACAZE | Marie Jose | 66 |
N | Nom______________ | Prénom______ | NET | N | Nom______________ | Prénom______ | BRUT | |
1 | DANDO | Max | 341 | 1 | MAILLOU | Bernard | 268 | |
2 | GUILHEMSANG | Alain | 341 | 2 | GASSIOT | Mamert | 263 | |
3 | ITHURBURUA | Martial | 339 | 3 | RODRIGUEZ | Jean Bernard | 256 | |
4 | MIURA | Jean | 336 | 4 | ITHURBURUA | Martial | 253 | |
5 | FONTANET | Thierry | 336 | 5 | JAMIN | Bernard | 252 | |
6 | COMPERATORE | Guy | 336 | 6 | MIURA | Jean | 238 | |
7 | DULON | Alain | 335 | 7 | NAVARRE | Dominique | 237 | |
8 | JAMIN | Bernard | 335 | 8 | DANDO | Max | 236 | |
9 | MAILLOU | Bernard | 333 | 9 | COMPERATORE | Guy | 233 | |
10 | CAMPAGNE-IBARCQ | Roger | 324 | 10 | AUBRY | Patrick | 227 | |
11 | BERHONDE | Yves | 324 | 11 | FONTANET | Thierry | 223 | |
12 | URTIZVEREA | Ramuntcho | 317 | 12 | BADETS | Gilbert | 211 | |
13 | NAVARRE | Dominique | 316 | 13 | LABAT | Jean Louis | 211 | |
14 | GASSIOT | Mamert | 316 | 14 | SIMON | Jean Marc | 207 | |
15 | AUBRY | Patrick | 314 | 15 | MANIER | Jean Claude | 201 | |
16 | SIMON | Jean Marc | 314 | 16 | LASSERRE | Jean Pierre | 187 | |
17 | RODRIGUEZ | Jean Bernard | 312 | 17 | CAMBORDE | Michel | 187 | |
18 | BADETS | Gilbert | 306 | 18 | DULON | Alain | 181 | |
19 | LABAT | Jean Louis | 304 | 19 | URTIZVEREA | Ramuntcho | 180 | |
20 | MANIER | Jean Claude | 304 | 20 | BERHONDE | Yves | 171 | |
21 | VAUGELADE | Pierre | 297 | 21 | GUILHEMSANG | Alain | 170 | |
22 | BOP | Gérard | 297 | 22 | CAMPAGNE-IBARCQ | Roger | 168 | |
23 | BYROTHEAU | Thierry | 291 | 23 | BOP | Gérard | 168 | |
24 | PERET | Alain | 287 | 24 | SUCHET | Michel | 162 | |
25 | NICOT | Pierre | 287 | 25 | BYROTHEAU | Thierry | 154 | |
26 | LASSERRE | Jean Pierre | 286 | 26 | VAUGELADE | Pierre | 143 | |
27 | SUCHET | Michel | 282 | 27 | PERET | Alain | 141 | |
28 | CAPRAIS | Jacques | 282 | 28 | CAPRAIS | Jacques | 134 | |
29 | CAMBORDE | Michel | 267 | 29 | NICOT | Pierre | 130 | |
30 | LEPROVOST | Pierre | 261 | 30 | PAULMIER | Luc | 112 | |
31 | PAULMIER | Luc | 258 | 31 | LEPROVOST | Pierre | 107 | |
32 | PELTEREAU | Bernard | 235 | 32 | PELTEREAU | Bernard | 106 | |
33 | WALLAERT | Hubert | 234 | 33 | WALLAERT | Hubert | 105 |
2 VOYAGE à SARAGOSSE
FEMMES | FEMMES | |||||||
N | NOM___________ | Prénom_______ | __NET__ | N | NOM___________ | Prénom_______ | _BRUT_ | |
1 | MOLENAT | Catherine | 83 | 1 | CAMBORDE | Martine | 48 | |
2 | CAMBORDE | Martine | 79 | 2 | DEGRAVE | Danielle | 47 | |
3 | DEGRAVE | Danielle | 75 | 3 | VAUGELADE | Delphine | 31 | |
4 | VAUGELADE | Delphine | 72 | 4 | MOLENAT | Catherine | 25 | |
5 | LAROCHE | Anna | 53 | 5 | GASSIOT | Corinne | 19 | |
FAUCHER | Arlette | 53 | 6 | LAFITTE | Anne Marie | 18 | ||
7 | PAULY | Monique | 52 | VIALANNES | Martine | 18 | ||
8 | LAFITTE | Anne Marie | 51 | 8 | LAROCHE | Anna | 17 | |
9 | GASSIOT | Corinne | 50 | 9 | FAUCHER | Arlette | 16 | |
10 | WEIL | Catherine | 49 | 10 | PAULY | Monique | 15 | |
11 | VIALANNES | Martine | 39 | 11 | WEIL | Catherine | 12 |
HOMMES | HOMMES | |||||||
N | NOM___________ | Prénom_______ | __NET__ | N | NOM___________ | Prénom_______ | _BRUT_ | |
1 | CAMBORDE | Michel | 92 | 1 | LAFITTE | Jacques | 64 | |
2 | LAFITTE | Jacques | 90 | 2 | CAMBORDE | Michel | 63 | |
3 | MIURA | Jean | 88 | 3 | MIURA | Jean | 57 | |
MANIER | Jean Claude | 88 | 4 | COMPERATORE | Guy | 55 | ||
5 | COMPERATORE | Guy | 85 | 5 | MANIER | Jean Claude | 51 | |
6 | CAPRAIS | Jacques | 81 | NAVARRE | Dominique | 51 | ||
7 | NAVARRE | Dominique | 79 | CIGANA | André | 51 | ||
SIMON | Jean Marc | 79 | 8 | SIMON | Jean Marc | 47 | ||
PELTEREAU | Bernard | 79 | DEGRAVE | Christian | 47 | |||
10 | CIGANA | André | 76 | 10 | GASSIOT | Mamère | 43 | |
11 | DEGRAVE | Christian | 75 | 11 | CAPRAIS | Jacques | 38 | |
12 | VAUGELADE | Pierre | 74 | 12 | PELTEREAU | Bernard | 34 | |
13 | GASSIOT | Mamère | 56 | 13 | VAUGELADE | Pierre | 33 | |
14 | BOP | Gérard | 50 | BOP | Gérard | 22 |
TROPHEE Claude TROJANI
FEMMES | ||||||||
N | Nom______________ | Prénom______ | NET | N | Nom______________ | Prénom______ | BRUT | |
1 | CARRUESCO | Joëlle | 67 | 1 | FAUCHER | Arlette | 26 | |
2 | FAUCHER | Arlette | 63 | MOLENAT | Catherine | 26 | ||
MOLENAT | Catherine | 63 | VAUGELADE | Delphine | 26 | |||
4 | VAUGELADE | Delphine | 54 | 4 | CARRUESCO | Joëlle | 21 | |
5 | COT | Martine | 50 | 5 | LEQUEMENT | Eliette | 19 | |
6 | LEQUEMENT | Eliette | 49 | 6 | COT | Martine | 18 | |
7 | PAULY | Monique | 45 | 7 | PAULY | Monique | 13 |
HOMMES | ||||||||
N | Nom______________ | Prénom______ | NET | ___ | N | Nom______________ | Prénom______ | BRUT |
1 | WATTINNE | Raymond | 72 | 1 | WATTINNE | Raymond | 60 | |
PETTIT | Dominique | 72 | 2 | RODRIGUEZ | Jean Bernard | 59 | ||
DULON | Alain | 72 | 3 | BANNELIER | Jean Luc | 55 | ||
CARRUESCO | Philippe | 72 | 4 | PETTIT | Dominique | 53 | ||
5 | MIURA | Jean | 71 | 5 | NAVARRE | Dominique | 51 | |
7 | BANNELIER | Jean Luc | 70 | 6 | LABAT | Jean Louis | 50 | |
LABAT | Jean Louis | 70 | 7 | MIURA | Jean | 49 | ||
RODRIGUEZ | Jean Bernard | 70 | 8 | AUBRY | Patrick | 47 | ||
9 | GUILHEMSANG | Alain | 69 | 9 | DANDO | Max | 45 | |
10 | DANDO | Max | 68 | 10 | JACQUET | Bertrand | 41 | |
11 | NAVARRE | Dominique | 67 | 11 | BADETS | Gilbert | 40 | |
URTIZVEREA | Ramuntcho | 67 | 12 | CAMBORDE | Michel | 39 | ||
13 | AUBRY | Patrick | 66 | DULON | Alain | 39 | ||
14 | COT | Charles | 64 | 14 | FONTANET | Thierry | 38 | |
15 | AGUERRE | Patrick | 63 | 15 | CARRUESCO | Philippe | 37 | |
16 | BADETS | Gilbert | 61 | URTIZVEREA | Ramuntcho | 37 | ||
FONTANET | Thierry | 61 | 17 | ITHURBURUA | Martial | 35 | ||
LEQUEMENT | Patrick | 61 | 18 | LEQUEMENT | Patrick | 34 | ||
MARTINEZ | Jean Paul | 61 | 19 | LASSERRE | Jean Pierre | 33 | ||
21 | PAULMIER | Luc | 60 | 20 | COT | Charles | 32 | |
POIZAT | Joanny | 60 | GUILHEMSANG | Alain | 32 | |||
23 | CAPRAIS | Jacques | 59 | SIMON | Jean Marc | 32 | ||
JACQUET | Bertrand | 59 | 23 | AGUERRE | Patrick | 31 | ||
24 | VAUGELADE | Pierre | 58 | MARTINEZ | Jean Paul | 31 | ||
26 | BERHONDE | Yves | 57 | 25 | POIZAT | Joanny | 30 | |
CAMBORDE | Michel | 57 | VERGNES | Gérard | 30 | |||
27 | VERGNES | Gérard | 55 | 27 | CAPRAIS | Jacques | 28 | |
29 | BESSON | Bruno | 54 | 28 | BERHONDE | Yves | 26 | |
SIMON | Jean Marc | 54 | VAUGELADE | Pierre | 26 | |||
30 | ITHURBURUA | Martial | 53 | 30 | PAULMIER | Luc | 25 | |
LASSERRE | Jean Pierre | 53 | 31 | BESSON | Bruno | 24 | ||
32 | LEPROVOST | Pierre | 52 | 32 | LEPROVOST | Pierre | 19 |