1 Résultats sur l'ensemble de l'année
Rappel: Classement des 20 premiers sur les 10 meilleures compétitions de chacun. En NET et en BRUT
HOMMES | FEMMES | |||||||
N | NOM________________ | Prénom | NET | N | NOM________________ | Prénom | NET | |
1 | COMPERATORE | Guy | 363 | 1 | CAMBORDE | Martine | 323 | |
2 | JAMIN | Bernard | 356 | 2 | FAUCHER | Arlette | 305 | |
RODRIGUEZ | Jean Bernard | 356 | 3 | HUE | Annie | 304 | ||
4 | MIURA | Jean | 335 | 4 | GASSIOT | Corinne | 286 | |
5 | DANDO | Max | 333 | 5 | JAYMES | Maité | 281 | |
NAVARRE | Dominique | 333 | 6 | DE MONTREMY | Béatrice | 280 | ||
7 | GASSIOT | Mamert | 332 | 7 | ARQUIZAN | Christine | 247 | |
8 | BADETS | Gilbert | 326 | 8 | DE MONTGRAND | Véronique | 221 | |
9 | WATTINNE | Raymond | 315 | 9 | PAULY | Monique | 210 | |
10 | BOP | Gérard | 312 | 10 | ROQUES | Françoise | 194 | |
11 | LASSERRE | Jean Pierre | 307 | 11 | VAUGELADE | Delphine | 182 | |
12 | GUILHEMSANG | Alain | 306 | 12 | SKAWINSKA | Véronique | 177 | |
13 | LEPROVOST | Pierre | 304 | 13 | MATEU | Claudie | 171 | |
14 | CAMPAGNE-IBARCQ | Roger | 301 | 14 | WEIL | Catherine | 165 | |
15 | CAMBORDE | Michel | 300 | 15 | HOURCADE | Anne Marie | 159 | |
16 | CATTEAU | Jean Paul | 296 | 16 | JURQUET | Catherine | 127 | |
HUE | Jean Marc | 296 | 17 | GOUTALAND | Sylviane | 121 | ||
MANIER | Jean Claude | 296 | 18 | MUNZINGER | Josiane | 119 | ||
19 | FONTANET | Thierry | 295 | 19 | MAILLOU | Michèle | 117 | |
20 | PERET | Alain | 290 | 20 | DREYFUS | Sophie | 110 |
HOMMES | FEMMES | |||||||
N | NOM________________ | Prénom | BRUT | N | NOM________________ | Prénom | BRUT | |
1 | RODRIGUEZ | Jean Bernard | 288 | 1 | CAMBORDE | Martine | 231 | |
2 | JAMIN | Bernard | 268 | 2 | HUE | Annie | 194 | |
3 | GASSIOT | Mamert | 264 | 3 | JAYMES | Maité | 143 | |
4 | COMPERATORE | Guy | 258 | 4 | GASSIOT | Corinne | 142 | |
5 | NAVARRE | Dominique | 252 | 5 | DE MONTGRAND | Véronique | 111 | |
6 | WATTINNE | Raymond | 247 | 6 | FAUCHER | Arlette | 101 | |
7 | DANDO | Max | 233 | 7 | VAUGELADE | Delphine | 91 | |
8 | BADETS | Gilbert | 219 | 8 | ARQUIZAN | Christine | 89 | |
9 | CAMBORDE | Michel | 215 | 9 | DE MONTREMY | Béatrice | 85 | |
10 | DASSE | Jean Pierre | 213 | 10 | ROQUES | Françoise | 76 | |
11 | LASSERRE | Jean Pierre | 203 | 11 | GOUTALAND | Sylviane | 72 | |
12 | MIURA | Jean | 202 | 12 | SKAWINSKA | Véronique | 66 | |
MANIER | Jean Claude | 202 | 13 | MATEU | Claudie | 63 | ||
PETTIT | Dominique | 202 | 14 | MAILLOU | Michèle | 63 | ||
15 | FONTANET | Thierry | 182 | 15 | PAULY | Monique | 62 | |
16 | BOP | Gérard | 172 | 16 | HOURCADE | Anne Marie | 59 | |
17 | GRALL | Jean | 167 | 17 | JURQUET | Catherine | 46 | |
18 | SIMON | Jean Marc | 162 | 18 | MUNZINGER | Josiane | 40 | |
19 | CAMPAGNE-IBARCQ | Roger | 157 | 19 | WEIL | Catherine | 40 | |
20 | URTIZVEREA | Ramuntcho | 156 | 20 | NICOT | Maggy | 39 |
2 VOYAGE à BURGOS
Classement MIXTE
NOM____________ | Prénom | NET | NOM____________ | Prénom | BRUT | |||
1 | GASSIOT | Mamert | 101 | 1 | GASSIOT | Mamert | 79 | |
2 | JAMIN | Bernard | 93 | 2 | JAMIN | Bernard | 68 | |
CARRUESCO | Philippe | 93 | 3 | NAVARRE | Dominique | 66 | ||
4 | NAVARRE | Dominique | 92 | 4 | CAMBORDE | Martine | 59 | |
5 | BOP | Gérard | 90 | 5 | ROQUES | Jean Claude | 58 | |
ROQUES | Jean Claude | 90 | 6 | COMPERATORE | Guy | 55 | ||
7 | CAMBORDE | Martine | 88 | 7 | CAMBORDE | Michel | 52 | |
8 | MIURA | Jean Claude | 87 | 8 | MANIER | Jean Claude | 50 | |
9 | COMPERATORE | Guy | 85 | 9 | MIURA | Jean Claude | 49 | |
10 | GASSIOT | Corrine | 82 | 10 | BOP | Gérard | 48 | |
11 | VAUGELADE | Pierre | 81 | 11 | LASSERRE | Jean pierre | 47 | |
12 | MANIER | Jean Claude | 78 | 12 | CARRUESCO | Philippe | 45 | |
LASSERRE | Jean pierre | 78 | 13 | VAUGELADE | Pierre | 38 | ||
14 | CAMBORDE | Michel | 77 | 14 | GASSIOT | Corrine | 37 | |
GUILHEMSANG | Alain | 77 | 15 | JAYMES PELLIZZA | Maité | 33 | ||
16 | DE MONTREMY | Béatrice | 74 | 16 | GUILHEMSANG | Alain | 32 | |
17 | JAYMES PELLIZZA | Maité | 73 | VAUGELADE | Delphine | 32 | ||
18 | ARQUIZAN | Claude | 71 | 18 | ARQUIZAN | Claude | 30 | |
19 | VAUGELADE | Delphine | 63 | 19 | NICOT | Maggy | 24 | |
20 | PAULY | Monique | 62 | 20 | DE MONTREMY | Béatrice | 23 | |
21 | NICOT | Pierre | 61 | 21 | NICOT | Pierre | 22 | |
COLLOMBET | Dominique | 61 | COLLOMBET | Dominique | 22 | |||
ARQUIZAN | Christine | 61 | 23 | ROQUES | Françoise | 21 | ||
24 | PELTEREAU | Bernard | 59 | 24 | ARQUIZAN | Christine | 19 | |
25 | ROQUES | Françoise | 58 | 25 | PAULY | Monique | 18 | |
26 | NICOT | Maggy | 57 | PELTEREAU | Bernard | 18 | ||
27 | CARRUESCO | Joelle | 51 | JURQUET | Patrick | 18 | ||
28 | JURQUET | Patrick | 49 | 28 | JURQUET | Catherine | 17 | |
29 | JURQUET | Catherine | 41 | 29 | CARRUESCO | Joelle | 12 | |
WEIL | Catherine | 41 | 30 | WEIL | Catherine | 8 |
DETAILS voyage BURGOS
LERMA | SALDANA | RIOCEREZO | |||||||||||
NOM__________________________ | HCP | _NET_ | _BRUT_ | _ | NOM__________________________ | HCP | _NET_ | _BRUT_ | _ | NOM__________________________ | HCP | _NET_ | _BRUT_ |
Philippe CARRUESCO | 18 | 37 | 20 | Dominique NAVARRE | 9 | 36 | 27 | Dominique NAVARRE | 9 | 36 | 27 | ||
Martine CAMBORDE | 10 | 33 | 23 | Mamert GASSIOT | 7 | 35 | 28 | Alain GUILHEMSANG | 18 | 34 | 17 | ||
Mamert GASSIOT | 8 | 33 | 25 | Jean Claude ROQUES | 12 | 34 | 22 | Guy COMPERATORE | 11 | 33 | 23 | ||
Jean Claude ROQUES | 12 | 29 | 18 | Bernard JAMIN | 9 | 34 | 25 | Mamert GASSIOT | 7 | 33 | 26 | ||
Maggy NICOT | 21 | 28 | 12 | Gérard BOP | 16 | 33 | 18 | Jean MIURA | 14 | 32 | 18 | ||
Gérard BOP | 16 | 28 | 13 | Philippe CARRUESCO | 18 | 32 | 15 | Jean Claude MANIER | 11 | 32 | 21 | ||
Béatrice DE MONTREMY | 21 | 27 | 10 | Jean MIURA | 14 | 30 | 18 | Bernard JAMIN | 9 | 32 | 24 | ||
Pierre VAUGELADE | 18 | 27 | 13 | Maggy NICOT | 21 | 29 | 12 | Corinne GASSIOT | 16 | 30 | 15 | ||
Guy COMPERATORE | 11 | 27 | 16 | Jean Claude MANIER | 11 | 29 | 19 | Claude ARQUIZAN | 18 | 29 | 13 | ||
Bernard JAMIN | 9 | 27 | 19 | Corinne GASSIOT | 16 | 28 | 13 | Gérard BOP | 16 | 29 | 17 | ||
Joelle CARRUESCO | 24 | 26 | 6 | Martine CAMBORDE | 10 | 27 | 18 | Jean Pierre LASSERRE | 12 | 29 | 19 | ||
Michel CAMBORDE | 10 | 26 | 17 | Pierre VAUGELADE | 18 | 26 | 11 | Pierre VAUGELADE | 18 | 28 | 14 | ||
Maité JAYMES PELLIZZA | 16 | 25 | 11 | Joelle CARRUESCO | 24 | 25 | 6 | Martine CAMBORDE | 10 | 28 | 18 | ||
Jean MIURA | 14 | 25 | 13 | Pierre NICOT | 18 | 25 | 9 | Jean Claude ROQUES | 12 | 27 | 18 | ||
Corinne GASSIOT | 16 | 24 | 9 | Christine ARQUIZAN | 20 | 25 | 9 | Béatrice DE MONTREMY | 21 | 26 | 8 | ||
Jean Pierre LASSERRE | 12 | 24 | 14 | Claude ARQUIZAN | 18 | 25 | 11 | Catherine JURQUET | 24 | 26 | 12 | ||
Monique PAULY | 23 | 23 | 6 | Jean Pierre LASSERRE | 12 | 25 | 14 | Maité JAYMES PELLIZZA | 16 | 26 | 14 | ||
Delphine VAUGELADE | 14 | 23 | 12 | Guy COMPERATORE | 11 | 25 | 16 | Michel CAMBORDE | 10 | 26 | 17 | ||
Christine ARQUIZAN | 20 | 22 | 6 | Michel CAMBORDE | 10 | 25 | 18 | Philippe CARRUESCO | 18 | 24 | 10 | ||
Françoise ROQUES | 21 | 22 | 8 | Dominique COLLOMBET | 18 | 24 | 9 | Bernard PELTEREAU | 18 | 21 | 8 | ||
Alain GUILHEMSANG | 18 | 21 | 7 | Monique PAULY | 23 | 22 | 6 | Delphine VAUGELADE | 14 | 21 | 10 | ||
Pierre NICOT | 18 | 21 | 7 | Maité JAYMES PELLIZZA | 16 | 22 | 8 | Dominique COLLOMBET | 18 | 18 | 7 | ||
Bernard PELTEREAU | 18 | 20 | 5 | Alain GUILHEMSANG | 18 | 22 | 8 | Monique PAULY | 23 | 17 | 6 | ||
Patrick JURQUET | 18 | 20 | 7 | Béatrice DE MONTREMY | 21 | 21 | 5 | Catherine WEIL | 24 | 15 | 3 | ||
Dominique NAVARRE | 9 | 20 | 12 | Françoise ROQUES | 21 | 21 | 8 | Françoise ROQUES | 21 | 15 | 5 | ||
Dominique COLLOMBET | 18 | 19 | 6 | Delphine VAUGELADE | 14 | 19 | 10 | Pierre NICOT | 18 | 15 | 6 | ||
Claude ARQUIZAN | 18 | 17 | 6 | Bernard PELTEREAU | 18 | 18 | 5 | Christine ARQUIZAN | 20 | 14 | 4 | ||
Jean Claude MANIER | 11 | 17 | 10 | Patrick JURQUET | 18 | 16 | 5 | Patrick JURQUET | 18 | 13 | 6 | ||
Catherine WEIL | 24 | 16 | 2 | Catherine WEIL | 24 | 10 | 3 | Joelle CARRUESCO | 24 | 0 | 0 | ||
Catherine JURQUET | 24 | 15 | 5 | Catherine JURQUET | 26 | 0 | 0 | Maggy NICOT | 21 | 0 | 0 |